お寄せいただいたお客様の声
「お客様の声」の受付状況をお知らせします。
- 2024年度
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
2024年度 お寄せいただいたお客様の声の概要
代表的な事例 | 苦情件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024年 4月~6月 |
2024年 7月~9月 |
2024年 10月~12月 |
2025年 1月~3月 |
合計 | |
|
|||||
|
345 | 338 | 366 | 1,049 | |
|
79 | 90 | 107 | 276 | |
|
129 | 135 | 97 | 361 | |
|
290 | 295 | 511 | 1,096 | |
|
37 | 39 | 46 | 122 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
91 | 113 | 109 | 313 | |
|
18 | 24 | 23 | 65 | |
|
425 | 396 | 421 | 1,242 | |
小計 | 1,414 | 1,430 | 1,680 | 4,524 | |
|
|||||
|
147 | 148 | 149 | 444 | |
|
200 | 219 | 192 | 611 | |
|
90 | 99 | 97 | 286 | |
|
169 | 183 | 241 | 593 | |
|
228 | 224 | 228 | 680 | |
|
197 | 213 | 236 | 646 | |
小計 | 1,031 | 1,086 | 1,143 | 3,260 | |
|
|||||
|
19 | 40 | 36 | 95 | |
|
337 | 347 | 288 | 972 | |
|
60 | 62 | 47 | 169 | |
|
117 | 143 | 123 | 383 | |
|
2 | 1 | 3 | 6 | |
小計 | 535 | 593 | 497 | 1,625 | |
|
|||||
|
219 | 162 | 239 | 620 | |
|
113 | 218 | 132 | 463 | |
|
113 | 128 | 148 | 389 | |
|
36 | 44 | 41 | 121 | |
|
17 | 17 | 15 | 49 | |
|
18 | 12 | 25 | 55 | |
|
40 | 49 | 38 | 127 | |
|
0 | 0 | 2 | 2 | |
|
110 | 94 | 93 | 297 | |
|
10 | 12 | 15 | 37 | |
小計 | 676 | 736 | 748 | 2,160 | |
合計 | 3,656 | 3,845 | 4,068 | 11,569 |
2023年度 お寄せいただいたお客様の声の概要
代表的な事例 | 苦情件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023年 4月~6月 |
2023年 7月~9月 |
2023年 10月~12月 |
2024年 1月~3月 |
合計 | |
|
|||||
|
292 | 336 | 336 | 354 | 1,318 |
|
58 | 69 | 83 | 82 | 292 |
|
87 | 134 | 132 | 120 | 473 |
|
260 | 309 | 292 | 273 | 1,134 |
|
40 | 58 | 44 | 43 | 185 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
82 | 93 | 91 | 111 | 377 |
|
37 | 23 | 21 | 36 | 117 |
|
433 | 405 | 417 | 437 | 1,692 |
小計 | 1,289 | 1,427 | 1,416 | 1,456 | 5,588 |
|
|||||
|
141 | 139 | 139 | 166 | 585 |
|
195 | 184 | 200 | 188 | 767 |
|
96 | 82 | 77 | 89 | 344 |
|
154 | 157 | 187 | 196 | 694 |
|
209 | 222 | 216 | 250 | 897 |
|
113 | 136 | 152 | 156 | 557 |
小計 | 908 | 920 | 971 | 1,045 | 3,844 |
|
|||||
|
34 | 33 | 23 | 33 | 123 |
|
247 | 285 | 279 | 336 | 1,147 |
|
41 | 45 | 49 | 60 | 195 |
|
102 | 109 | 82 | 101 | 394 |
|
0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
小計 | 424 | 477 | 434 | 530 | 1,865 |
|
|||||
|
147 | 170 | 159 | 181 | 657 |
|
125 | 136 | 142 | 198 | 601 |
|
102 | 99 | 122 | 399 | 722 |
|
41 | 110 | 54 | 53 | 258 |
|
29 | 15 | 20 | 20 | 84 |
|
20 | 19 | 15 | 296 | 350 |
|
28 | 38 | 37 | 50 | 153 |
|
0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
|
63 | 103 | 104 | 106 | 376 |
|
11 | 16 | 41 | 14 | 82 |
小計 | 566 | 709 | 695 | 1,318 | 3,288 |
合計 | 3,187 | 3,533 | 3,516 | 4,349 | 14,585 |
2022年度 お寄せいただいたお客様の声の概要
代表的な事例 | 苦情件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022年 4月~6月 |
2022年 7月~9月 |
2022年 10月~12月 |
2023年 1月~3月 |
合計 | |
|
|||||
|
317 | 334 | 289 | 318 | 1,258 |
|
87 | 71 | 78 | 94 | 330 |
|
72 | 68 | 110 | 83 | 333 |
|
272 | 307 | 253 | 299 | 1,131 |
|
40 | 45 | 39 | 41 | 165 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
104 | 101 | 76 | 96 | 377 |
|
31 | 33 | 29 | 37 | 130 |
|
358 | 430 | 377 | 393 | 1,558 |
小計 | 1,281 | 1,389 | 1,251 | 1,361 | 5,282 |
|
|||||
|
91 | 90 | 82 | 130 | 393 |
|
293 | 186 | 163 | 180 | 822 |
|
91 | 90 | 79 | 83 | 343 |
|
121 | 162 | 160 | 186 | 629 |
|
216 | 187 | 183 | 210 | 796 |
|
108 | 111 | 134 | 125 | 478 |
小計 | 920 | 826 | 801 | 914 | 3,461 |
|
|||||
|
28 | 33 | 29 | 32 | 122 |
|
244 | 272 | 286 | 300 | 1,102 |
|
49 | 62 | 57 | 65 | 233 |
|
82 | 83 | 106 | 132 | 403 |
|
0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
小計 | 403 | 450 | 480 | 530 | 1,863 |
|
|||||
|
138 | 110 | 125 | 163 | 536 |
|
115 | 110 | 173 | 170 | 568 |
|
106 | 82 | 93 | 115 | 396 |
|
52 | 52 | 60 | 43 | 207 |
|
17 | 10 | 17 | 22 | 66 |
|
20 | 18 | 25 | 16 | 79 |
|
25 | 34 | 34 | 40 | 133 |
|
1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
|
7 | 6 | 8 | 9 | 30 |
|
9 | 14 | 14 | 10 | 47 |
小計 | 490 | 438 | 550 | 588 | 2,066 |
合計 | 3,094 | 3,103 | 3,082 | 3,393 | 12,672 |
2021年度 お寄せいただいたお客様の声の概要
代表的な事例 | 苦情件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021年 4月~6月 |
2021年 7月~9月 |
2021年 10月~12月 |
2022年 1月~3月 |
合計 | |
|
|||||
|
234 | 265 | 323 | 285 | 1,107 |
|
85 | 82 | 109 | 100 | 376 |
|
92 | 57 | 68 | 67 | 284 |
|
172 | 221 | 266 | 267 | 926 |
|
33 | 49 | 49 | 43 | 174 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
74 | 79 | 80 | 82 | 315 |
|
37 | 30 | 27 | 26 | 120 |
|
585 | 518 | 414 | 411 | 1,928 |
小計 | 1,312 | 1,301 | 1,336 | 1,281 | 5,230 |
|
|||||
|
61 | 79 | 67 | 76 | 283 |
|
108 | 167 | 121 | 163 | 559 |
|
60 | 69 | 87 | 90 | 306 |
|
109 | 88 | 75 | 125 | 397 |
|
206 | 207 | 180 | 211 | 804 |
|
91 | 80 | 81 | 107 | 359 |
小計 | 635 | 690 | 611 | 772 | 2,708 |
|
|||||
|
30 | 22 | 24 | 31 | 107 |
|
210 | 233 | 226 | 273 | 942 |
|
42 | 55 | 58 | 51 | 206 |
|
90 | 82 | 86 | 92 | 350 |
|
1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
小計 | 373 | 392 | 395 | 450 | 1,610 |
|
|||||
|
118 | 131 | 105 | 144 | 498 |
|
90 | 107 | 98 | 141 | 436 |
|
81 | 73 | 72 | 87 | 313 |
|
54 | 55 | 38 | 40 | 187 |
|
80 | 16 | 22 | 60 | 178 |
|
12 | 17 | 13 | 103 | 145 |
|
44 | 39 | 45 | 27 | 155 |
|
1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
|
13 | 5 | 13 | 8 | 39 |
|
12 | 10 | 8 | 9 | 39 |
小計 | 505 | 454 | 415 | 619 | 1,993 |
合計 | 2,825 | 2,837 | 2,757 | 3,122 | 11,541 |
2020年度 お寄せいただいたお客様の声の概要
代表的な事例 | 苦情件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020年 4月~6月 |
2020年 7月~9月 |
2020年 10月~12月 |
2021年 1月~3月 |
合計 | |
|
|||||
|
244 | 286 | 222 | 240 | 992 |
|
61 | 75 | 86 | 89 | 311 |
|
36 | 31 | 30 | 27 | 124 |
|
202 | 220 | 182 | 209 | 813 |
|
46 | 48 | 37 | 30 | 161 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
67 | 92 | 84 | 86 | 329 |
|
42 | 45 | 35 | 26 | 148 |
|
326 | 382 | 369 | 429 | 1,506 |
小計 | 1,024 | 1,179 | 1,045 | 1,136 | 4,384 |
|
|||||
|
86 | 65 | 62 | 65 | 278 |
|
132 | 112 | 132 | 120 | 496 |
|
39 | 64 | 66 | 68 | 237 |
|
77 | 67 | 90 | 118 | 352 |
|
132 | 140 | 150 | 186 | 608 |
|
72 | 92 | 76 | 104 | 344 |
小計 | 538 | 540 | 576 | 661 | 2,315 |
|
|||||
|
24 | 21 | 23 | 18 | 86 |
|
147 | 182 | 182 | 208 | 719 |
|
60 | 59 | 50 | 50 | 219 |
|
69 | 55 | 72 | 88 | 284 |
|
1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
小計 | 301 | 318 | 327 | 366 | 1,312 |
|
|||||
|
91 | 108 | 106 | 115 | 420 |
|
167 | 110 | 131 | 98 | 506 |
|
47 | 73 | 63 | 55 | 238 |
|
8 | 14 | 27 | 52 | 101 |
|
4 | 7 | 20 | 8 | 39 |
|
13 | 20 | 22 | 16 | 71 |
|
37 | 34 | 30 | 35 | 136 |
|
0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
|
6 | 10 | 17 | 15 | 48 |
|
8 | 4 | 6 | 9 | 27 |
小計 | 381 | 382 | 422 | 405 | 1,590 |
合計 | 2,244 | 2,419 | 2,370 | 2,568 | 9,601 |
2019年度 お寄せいただいたお客様の声の概要
代表的な事例 | 苦情件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019年 4月~6月 |
2019年 7月~9月 |
2019年 10月~12月 |
2020年 1月~3月 |
合計 | |
|
|||||
|
364 | 407 | 313 | 238 | 1,322 |
|
66 | 74 | 59 | 60 | 259 |
|
35 | 22 | 31 | 32 | 120 |
|
194 | 202 | 176 | 209 | 781 |
|
26 | 40 | 17 | 37 | 120 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
71 | 92 | 58 | 66 | 287 |
|
21 | 32 | 34 | 30 | 117 |
|
296 | 267 | 238 | 256 | 1,057 |
小計 | 1,073 | 1,136 | 926 | 928 | 4,063 |
|
|||||
|
67 | 62 | 67 | 54 | 250 |
|
144 | 361 | 150 | 113 | 768 |
|
71 | 65 | 58 | 76 | 270 |
|
91 | 108 | 89 | 92 | 380 |
|
161 | 185 | 158 | 141 | 645 |
|
98 | 101 | 110 | 79 | 388 |
小計 | 632 | 882 | 632 | 555 | 2,701 |
|
|||||
|
17 | 20 | 20 | 22 | 79 |
|
208 | 217 | 246 | 148 | 819 |
|
73 | 63 | 82 | 79 | 297 |
|
87 | 108 | 110 | 63 | 368 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
小計 | 387 | 408 | 458 | 312 | 1,565 |
|
|||||
|
128 | 109 | 155 | 115 | 507 |
|
221 | 122 | 166 | 84 | 593 |
|
90 | 69 | 63 | 57 | 279 |
|
22 | 29 | 27 | 26 | 104 |
|
4 | 5 | 4 | 3 | 16 |
|
71 | 24 | 33 | 18 | 146 |
|
64 | 56 | 61 | 53 | 234 |
|
2 | 5 | 8 | 2 | 17 |
|
19 | 29 | 54 | 20 | 122 |
|
6 | 10 | 5 | 7 | 28 |
小計 | 627 | 458 | 576 | 385 | 2,046 |
合計 | 2,719 | 2,884 | 2,592 | 2,180 | 10,375 |
2018年度 お寄せいただいたお客様の声の概要
代表的な事例 | 苦情件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018年 4月~6月 |
2018年 7月~9月 |
2018年 10月~12月 |
2019年 1月~3月 |
合計 | |
|
|||||
|
201 | 237 | 299 | 398 | 1,135 |
|
51 | 64 | 61 | 80 | 256 |
|
39 | 49 | 30 | 31 | 149 |
|
203 | 197 | 187 | 184 | 771 |
|
42 | 34 | 27 | 28 | 131 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
35 | 42 | 68 | 51 | 196 |
|
25 | 15 | 31 | 21 | 92 |
|
333 | 222 | 238 | 288 | 1,081 |
小計 | 930 | 860 | 941 | 1,081 | 3,812 |
|
|||||
|
41 | 49 | 61 | 53 | 204 |
|
95 | 148 | 153 | 128 | 524 |
|
28 | 59 | 39 | 37 | 163 |
|
66 | 70 | 74 | 94 | 304 |
|
172 | 162 | 149 | 186 | 669 |
|
71 | 45 | 98 | 110 | 324 |
小計 | 473 | 533 | 574 | 608 | 2,188 |
|
|||||
|
15 | 11 | 11 | 13 | 50 |
|
160 | 200 | 196 | 197 | 753 |
|
71 | 88 | 59 | 70 | 288 |
|
64 | 82 | 77 | 73 | 296 |
|
1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
小計 | 311 | 381 | 344 | 355 | 1,391 |
|
|||||
|
105 | 120 | 113 | 81 | 419 |
|
63 | 82 | 167 | 265 | 577 |
|
69 | 69 | 81 | 71 | 290 |
|
35 | 34 | 27 | 30 | 126 |
|
7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
|
104 | 34 | 172 | 79 | 389 |
|
59 | 58 | 48 | 62 | 227 |
|
1 | 4 | 6 | 3 | 14 |
|
7 | 14 | 15 | 15 | 51 |
|
8 | 3 | 14 | 3 | 28 |
小計 | 458 | 420 | 643 | 609 | 2,130 |
合計 | 2,172 | 2,194 | 2,502 | 2,653 | 9,521 |
2017年度 お寄せいただいたお客様の声の概要
代表的な事例 | 苦情件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017年 4月~6月 |
2017年 7月~9月 |
2017年 10月~12月 |
2018年 1月~3月 |
合計 | |
|
|||||
|
183 | 199 | 173 | 181 | 736 |
|
54 | 56 | 54 | 57 | 221 |
|
28 | 42 | 42 | 53 | 165 |
|
206 | 196 | 231 | 242 | 875 |
|
41 | 37 | 39 | 34 | 151 |
|
1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
|
16 | 39 | 28 | 36 | 119 |
|
11 | 12 | 19 | 24 | 66 |
|
249 | 255 | 206 | 250 | 960 |
小計 | 789 | 839 | 793 | 877 | 3,298 |
|
|||||
|
56 | 52 | 50 | 52 | 210 |
|
112 | 108 | 105 | 113 | 438 |
|
51 | 54 | 53 | 42 | 200 |
|
67 | 60 | 49 | 80 | 256 |
|
148 | 118 | 115 | 149 | 530 |
|
101 | 72 | 62 | 53 | 288 |
小計 | 535 | 464 | 434 | 489 | 1,922 |
|
|||||
|
22 | 18 | 35 | 12 | 87 |
|
130 | 129 | 168 | 129 | 556 |
|
61 | 65 | 62 | 65 | 253 |
|
82 | 92 | 74 | 65 | 313 |
|
2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
小計 | 297 | 305 | 343 | 273 | 1,218 |
|
|||||
|
87 | 103 | 86 | 96 | 372 |
|
63 | 42 | 78 | 90 | 273 |
|
57 | 66 | 56 | 74 | 253 |
|
55 | 38 | 33 | 36 | 162 |
|
8 | 3 | 3 | 2 | 16 |
|
9 | 9 | 16 | 27 | 61 |
|
59 | 68 | 80 | 55 | 262 |
|
2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
|
16 | 15 | 11 | 10 | 52 |
|
13 | 21 | 13 | 8 | 55 |
小計 | 369 | 366 | 378 | 400 | 1,513 |
合計 | 1,990 | 1,974 | 1,948 | 2,039 | 7,951 |
2016年度 お寄せいただいたお客様の声の概要
代表的な事例 | 苦情件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016年 4月~6月 |
2016年 7月~9月 |
2016年 10月~12月 |
2017年 1月~3月 |
合計 | |
|
|||||
|
203 | 177 | 199 | 199 | 778 |
|
67 | 48 | 64 | 49 | 228 |
|
21 | 39 | 23 | 22 | 105 |
|
199 | 163 | 202 | 193 | 757 |
|
41 | 30 | 40 | 37 | 148 |
|
0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|
13 | 12 | 14 | 35 | 74 |
|
14 | 15 | 11 | 19 | 59 |
|
190 | 198 | 253 | 238 | 879 |
小計 | 748 | 682 | 806 | 797 | 3,033 |
|
|||||
|
32 | 37 | 49 | 50 | 168 |
|
125 | 111 | 148 | 145 | 529 |
|
43 | 27 | 50 | 61 | 181 |
|
63 | 63 | 58 | 57 | 241 |
|
151 | 154 | 169 | 175 | 649 |
|
34 | 36 | 72 | 85 | 227 |
小計 | 448 | 428 | 546 | 573 | 1,995 |
|
|||||
|
11 | 14 | 18 | 25 | 68 |
|
153 | 128 | 130 | 138 | 549 |
|
57 | 66 | 86 | 76 | 285 |
|
73 | 81 | 84 | 84 | 322 |
|
6 | 1 | 3 | 4 | 14 |
小計 | 300 | 290 | 321 | 327 | 1,238 |
|
|||||
|
77 | 64 | 64 | 97 | 302 |
|
139 | 67 | 128 | 71 | 405 |
|
84 | 87 | 63 | 79 | 313 |
|
15 | 23 | 32 | 34 | 104 |
|
6 | 4 | 3 | 6 | 19 |
|
76 | 6 | 7 | 9 | 98 |
|
57 | 66 | 53 | 69 | 245 |
|
2 | 2 | 6 | 0 | 10 |
|
17 | 14 | 28 | 30 | 89 |
|
14 | 24 | 12 | 2 | 52 |
小計 | 487 | 357 | 396 | 397 | 1,637 |
合計 | 1,983 | 1,757 | 2,069 | 2,094 | 7,903 |
2015年度 お寄せいただいたお客様の声の概要
代表的な事例 | 苦情件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2015年 4月~6月 |
2015年 7月~9月 |
2015年 10月~12月 |
2016年 1月~3月 |
合計 | |
|
|||||
|
193 | 213 | 193 | 210 | 809 |
|
55 | 57 | 66 | 77 | 255 |
|
16 | 14 | 10 | 18 | 58 |
|
144 | 149 | 160 | 221 | 674 |
|
55 | 35 | 59 | 39 | 188 |
|
0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
|
35 | 34 | 16 | 22 | 107 |
|
9 | 13 | 17 | 11 | 50 |
|
135 | 174 | 161 | 171 | 641 |
小計 | 642 | 690 | 686 | 769 | 2,787 |
|
|||||
|
38 | 45 | 30 | 22 | 135 |
|
108 | 140 | 113 | 129 | 490 |
|
41 | 39 | 23 | 44 | 147 |
|
68 | 70 | 71 | 64 | 279 |
|
127 | 140 | 180 | 157 | 604 |
|
35 | 40 | 45 | 70 | 190 |
小計 | 417 | 474 | 468 | 486 | 1,845 |
|
|||||
|
18 | 10 | 13 | 18 | 59 |
|
184 | 185 | 164 | 172 | 705 |
|
77 | 78 | 92 | 94 | 341 |
|
70 | 81 | 116 | 77 | 344 |
|
6 | 12 | 1 | 3 | 22 |
小計 | 355 | 366 | 386 | 364 | 1,471 |
|
|||||
|
69 | 66 | 79 | 86 | 300 |
|
149 | 53 | 71 | 205 | 478 |
|
78 | 86 | 91 | 72 | 327 |
|
14 | 9 | 2 | 13 | 38 |
|
6 | 6 | 4 | 7 | 23 |
|
14 | 43 | 33 | 17 | 107 |
|
55 | 60 | 53 | 47 | 215 |
|
5 | 4 | 7 | 7 | 23 |
|
27 | 30 | 34 | 49 | 140 |
|
3 | 5 | 6 | 8 | 22 |
小計 | 420 | 362 | 380 | 511 | 1,673 |
合計 | 1,834 | 1,892 | 1,920 | 2,130 | 7,776 |
2014年度 お寄せいただいたお客様の声の概要
代表的な事例 | 苦情件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014年 4月~6月 |
2014年 7月~9月 |
2014年 10月~12月 |
2015年 1月~3月 |
合計 | |
|
|||||
|
141 | 290 | 272 | 216 | 919 |
|
77 | 85 | 77 | 92 | 331 |
|
18 | 11 | 15 | 17 | 61 |
|
191 | 162 | 138 | 127 | 618 |
|
51 | 104 | 42 | 41 | 238 |
|
0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
|
62 | 68 | 41 | 26 | 197 |
|
55 | 31 | 20 | 9 | 115 |
|
241 | 154 | 178 | 147 | 720 |
小計 | 836 | 909 | 786 | 675 | 3,206 |
|
|||||
|
42 | 49 | 34 | 29 | 154 |
|
96 | 109 | 95 | 100 | 400 |
|
52 | 25 | 32 | 33 | 142 |
|
70 | 59 | 49 | 53 | 231 |
|
159 | 125 | 115 | 101 | 500 |
|
58 | 37 | 25 | 28 | 148 |
小計 | 477 | 404 | 350 | 344 | 1,575 |
|
|||||
|
14 | 15 | 11 | 16 | 56 |
|
218 | 173 | 180 | 197 | 768 |
|
157 | 100 | 111 | 93 | 461 |
|
133 | 118 | 106 | 107 | 464 |
|
3 | 2 | 4 | 4 | 13 |
小計 | 525 | 408 | 412 | 417 | 1,762 |
|
|||||
|
108 | 91 | 130 | 69 | 398 |
|
213 | 137 | 123 | 148 | 621 |
|
84 | 85 | 77 | 76 | 322 |
|
7 | 7 | 3 | 3 | 20 |
|
11 | 12 | 1 | 8 | 32 |
|
14 | 47 | 9 | 9 | 79 |
|
98 | 89 | 47 | 46 | 280 |
|
9 | 7 | 8 | 6 | 30 |
|
25 | 45 | 39 | 47 | 156 |
|
3 | 3 | 0 | 2 | 8 |
小計 | 572 | 523 | 437 | 414 | 1,946 |
合計 | 2,410 | 2,244 | 1,985 | 1,850 | 8,489 |
2013年度 お寄せいただいたお客様の声の概要
代表的な事例 | 苦情件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013年 4月~6月 |
2013年 7月~9月 |
2013年 10月~12月 |
2014年 1月~3月 |
合計 | |
|
|||||
|
43 | 41 | 56 | 88 | 228 |
|
82 | 68 | 59 | 72 | 281 |
|
17 | 18 | 21 | 18 | 74 |
|
131 | 194 | 189 | 184 | 698 |
|
68 | 81 | 84 | 78 | 311 |
|
4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
|
50 | 54 | 54 | 56 | 214 |
|
34 | 48 | 31 | 32 | 145 |
|
193 | 252 | 233 | 227 | 905 |
小計 | 622 | 756 | 730 | 755 | 2,863 |
|
|||||
|
110 | 83 | 66 | 63 | 322 |
|
89 | 107 | 104 | 100 | 400 |
|
53 | 51 | 47 | 44 | 195 |
|
67 | 64 | 59 | 74 | 264 |
|
78 | 96 | 135 | 111 | |
|
43 | 45 | 36 | 37 | 161 |
小計 | 440 | 446 | 447 | 429 | 1,762 |
|
|||||
|
22 | 24 | 21 | 19 | 86 |
|
153 | 170 | 198 | 184 | 705 |
|
60 | 61 | 116 | 336 | 573 |
|
83 | 113 | 96 | 126 | 418 |
|
13 | 7 | 5 | 3 | 28 |
小計 | 331 | 375 | 436 | 668 | 1,810 |
|
|||||
|
117 | 108 | 91 | 105 | 421 |
|
91 | 89 | 109 | 243 | 532 |
|
86 | 102 | 65 | 85 | 338 |
|
15 | 8 | 4 | 3 | 30 |
|
15 | 12 | 12 | 12 | 51 |
|
23 | 17 | 8 | 19 | 67 |
|
63 | 59 | 138 | 124 | 384 |
|
1 | 7 | 9 | 12 | 29 |
|
18 | 32 | 37 | 31 | 118 |
|
4 | 3 | 2 | 6 | 15 |
小計 | 433 | 437 | 475 | 640 | 1,985 |
合計 | 1,826 | 2,014 | 2,088 | 2,492 | 8,420 |
2012年度 お寄せいただいたお客様の声の概要
代表的な事例 | 苦情件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012年 4月~6月 |
2012年 7月~9月 |
2012年 10月~12月 |
2013年 1月~3月 |
合計 | |
|
|||||
|
78 | 85 | 73 | 54 | 290 |
|
102 | 98 | 129 | 100 | 429 |
|
18 | 5 | 18 | 24 | 65 |
|
118 | 107 | 134 | 111 | 470 |
|
27 | 40 | 44 | 45 | 156 |
|
1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|
45 | 45 | 53 | 47 | 190 |
|
20 | 41 | 35 | 35 | 131 |
|
120 | 127 | 180 | 180 | 607 |
小計 | 529 | 548 | 667 | 597 | 2,341 |
|
|||||
|
84 | 76 | 118 | 100 | 378 |
|
62 | 74 | 109 | 101 | 346 |
|
40 | 26 | 32 | 33 | 131 |
|
35 | 49 | 72 | 57 | 213 |
|
107 | 113 | 127 | 90 | 437 |
|
57 | 99 | 61 | 56 | 273 |
小計 | 385 | 437 | 519 | 437 | 1,778 |
|
|||||
|
15 | 11 | 11 | 17 | 54 |
|
97 | 236 | 175 | 162 | 670 |
|
19 | 28 | 44 | 33 | 124 |
|
73 | 74 | 84 | 67 | 298 |
|
29 | 21 | 11 | 8 | 69 |
小計 | 233 | 370 | 325 | 287 | 1,215 |
|
|||||
|
72 | 127 | 109 | 122 | 430 |
|
65 | 113 | 105 | 101 | 384 |
|
33 | 37 | 54 | 63 | 187 |
|
8 | 12 | 2 | 11 | 33 |
|
13 | 23 | 17 | 10 | 63 |
|
12 | 40 | 11 | 10 | 73 |
|
42 | 47 | 42 | 28 | 159 |
|
6 | 5 | 1 | 3 | 15 |
|
25 | 21 | 11 | 21 | 78 |
|
30 | 3 | 3 | 3 | 39 |
小計 | 306 | 428 | 355 | 372 | 1,461 |
合計 | 1,453 | 1,783 | 1,866 | 1,693 | 6,795 |
2011年度 お寄せいただいたお客様の声の概要
代表的な事例 | 苦情件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2011年 4月~6月 |
2011年 7月~9月 |
2011年 10月~12月 |
2012年 1月~3月 |
合計 | |
|
|||||
|
28 | 21 | 18 | 53 | 120 |
|
84 | 78 | 57 | 51 | 270 |
|
17 | 22 | 19 | 29 | 87 |
|
69 | 87 | 97 | 109 | 362 |
|
6 | 6 | 6 | 14 | 32 |
|
1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
|
11 | 13 | 19 | 21 | 64 |
|
9 | 15 | 12 | 22 | 58 |
|
47 | 80 | 110 | 132 | 369 |
小計 | 272 | 323 | 339 | 435 | 1,369 |
|
|||||
|
41 | 57 | 69 | 61 | 228 |
|
60 | 74 | 75 | 64 | 273 |
|
48 | 36 | 40 | 42 | 166 |
|
32 | 32 | 41 | 56 | 161 |
|
88 | 73 | 96 | 89 | 346 |
|
36 | 37 | 27 | 41 | 141 |
小計 | 305 | 309 | 348 | 353 | 1,315 |
|
|||||
|
1 | 9 | 8 | 16 | 34 |
|
46 | 71 | 154 | 159 | 430 |
|
30 | 30 | 35 | 41 | 136 |
|
32 | 32 | 28 | 50 | 142 |
|
16 | 10 | 37 | 19 | 82 |
小計 | 125 | 152 | 262 | 285 | 824 |
|
|||||
|
61 | 80 | 80 | 112 | 333 |
|
49 | 34 | 70 | 69 | 222 |
|
34 | 54 | 35 | 41 | 164 |
|
16 | 19 | 7 | 9 | 51 |
|
7 | 13 | 15 | 19 | 54 |
|
10 | 13 | 12 | 42 | 77 |
|
30 | 23 | 39 | 38 | 130 |
|
3 | 5 | 7 | 7 | 22 |
|
21 | 14 | 22 | 20 | 77 |
|
3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
小計 | 234 | 255 | 289 | 359 | 1,137 |
合計 | 936 | 1,039 | 1,238 | 1,432 | 4,645 |
2010年度 お寄せいただいたお客様の声の概要
代表的な事例 | 苦情件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010年 4月~6月 |
2010年 7月~9月 |
2010年 10月~12月 |
2011年 1月~3月 |
合計 | |
|
|||||
|
9 | 21 | 34 | 21 | 85 |
|
32 | 82 | 114 | 106 | 334 |
|
14 | 39 | 31 | 34 | 118 |
|
15 | 35 | 46 | 40 | 136 |
|
1 | 3 | 4 | 5 | 13 |
|
0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
5 | 19 | 10 | 14 | 48 |
|
2 | 10 | 6 | 7 | 25 |
|
6 | 23 | 38 | 39 | 106 |
小計 | 84 | 232 | 285 | 267 | 868 |
|
|||||
|
20 | 59 | 85 | 70 | 234 |
|
34 | 62 | 87 | 80 | 263 |
|
9 | 56 | 51 | 23 | 139 |
|
19 | 32 | 63 | 48 | 162 |
|
47 | 79 | 121 | 109 | 356 |
|
24 | 70 | 37 | 34 | 165 |
小計 | 153 | 358 | 444 | 364 | 1,319 |
|
|||||
|
7 | 5 | 5 | 5 | 22 |
|
19 | 34 | 64 | 42 | 159 |
|
7 | 10 | 11 | 15 | 43 |
|
12 | 27 | 40 | 33 | 112 |
|
5 | 9 | 9 | 10 | 33 |
