人気犬種ランキング

毎年恒例! ~人気犬種ランキング2017~

  • 「トイ・プードル」が8連覇、根強い人気続く!!
  • 年代別で違い。 20代、60代では「MIX犬」が1位

アニコム損害保険株式会社(代表取締役社長:野田真吾)では、2016年1月1日から2016年12月31日までに、アニコム損保のペット保険「どうぶつ健保」 に加入した0歳の犬を対象に「人気犬種ランキング」の集計を行いました。

「トイ・プードル」が8連覇
全体のランキングでは、「トイ・プードル」が1位を獲得し、8連覇を達成。根強い人気が続いています。ベスト10圏内では、7位のミニチュア・シュナウザーと8位のヨークシャー・テリアの入れ替えがあった以外、昨年同様の順位で、全てを小型犬が占めています。

人気犬種ランキング2017

総合ランキング

順位 名前 頭数 割合(%)
1位 (1) トイ・プードル 20,558 22.1
2位 (2) チワワ 14,847 15.9
3位 (3) MIX犬(体重10kg未満) 10,447 11.2
4位 (5) 柴犬 7,696 8.3
5位 (4) ミニチュア・ダックスフンド 6,221 6.7
6位 (6) ポメラニアン 4,358 4.7
7位 (8) ミニチュア・シュナウザー 3,069 3.3
8位 (7) ヨークシャー・テリア 2,889 3.1
9位 (9) シー・ズー 2,157 2.3
10位 (10) マルチーズ 2,058 2.2

()は昨年順位

チワワ クレアちゃん
チワワとパピヨンのMIX
 きょうすけちゃん
11位~30位も小型犬が人気
11位~30位も小型犬が多くを占めています。大型犬では「ゴールデン・レトリーバー」が昨年同様の13位、「ラブラドール・レトリーバー」が21位、「バーニーズ・マウンテンドッグ」が29位でした。

人気犬種ランキング11位~30位

順位 犬種 頭数(頭) 割合(%)
11位(12) フレンチ・ブルドッグ 1,575 1.7
12位(11) カニーンヘン・ダックスフンド 1,559 1.7
13位(13) ゴールデン・レトリーバー 1,324 1.4
14位(14) ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 1,192 1.3
15位(16) パピヨン 1,070 1.1
16位(18) キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル 1,018 1.1
17位(17) ジャック・ラッセル・テリア 999 1.1
18位(19) ペキニーズ 952 1.0
19位(15) パグ 916 1.0
20位(21) ミニチュア・ピンシャー 874 0.9
21位(20) ラブラドール・レトリーバー 844 0.9
22位(22) ビーグル 739 0.8
23位(23) ビション・フリーゼ 536 0.6
24位(24) ボーダー・コリー 496 0.5
25位(27) イタリアン・グレーハウンド 457 0.5
26位(26) ボストン・テリア 448 0.5
27位(28) アメリカン・コッカー・スパニエル 433 0.5
28位(25) シェットランド・シープドッグ 422 0.5
29位(29) バーニーズ・マウンテン・ドッグ 326 0.3
30位(30) 日本スピッツ 236 0.3

()は昨年順位

契約者の年代別ランキング
約者の年代別ランキングを比較すると、20代と60代では「MIX犬」が1位、30代では「トイ・プードル」を僅差で下した「チワワ」が1位、40代と50代では「トイ・プードル」が1位と、年代により違いが見られました。20代で8位の「ウェルシュ・コーギー・ペンブローク」、30代で8位の「フレンチ・ブルドッグ」は、他の年代ではTOP10圏外で、若い世代に人気のある犬種であることが伺えます。一方、「シー・ズー」は60代で6位にランクインしていて、シニア世代に好まれる傾向が伺えます。
 犬種には、それぞれ特性があります。ご家族のライフスタイルに適した犬種を迎え、愛犬との暮らしを楽しみましょう。

契約者年代別ランキング 20代

順位 犬種 頭数(頭) 割合(%)
1位 MIX犬(10kg未満) 976 17.9
2位 トイ・プードル 921 16.9
3位 チワワ 835 15.3
4位 ミニチュア・ダックスフンド 457 8.4
5位 柴犬 373 6.8
6位 ポメラニアン 337 6.2
7位 ミニチュア・シュナウザー 134 2.5
8位 ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 97 1.8
9位 ゴールデン・レトリーバー 95 1.7
10位 パピヨン 92 1.7

契約者年代別ランキング 30代

順位 犬種 頭数(頭) 割合(%)
1位 チワワ 1,478 16.9
2位 トイ・プードル 1,455 16.7
3位 MIX犬(10kg未満) 1,411 16.2
4位 柴犬 700 8.0
5位 ミニチュア・ダックスフンド 551 6.3
6位 ポメラニアン 339 3.9
7位 ミニチュア・シュナウザー 250 2.9
8位 フレンチ・ブルドッグ 197 2.3
9位 ゴールデン・レトリーバー 178 2.0
10位 ヨークシャー・テリア 152 1.7

契約者年代別ランキング 40代

順位 犬種 頭数(頭) 割合(%)
1位 トイ・プードル 2,726 19.2
2位 MIX犬(10kg未満) 2,345 16.5
3位 チワワ 1,995 14.1
4位 柴犬 1,277 9.0
5位 ミニチュア・ダックスフンド 885 6.2
6位 ポメラニアン 526 3.7
7位 ミニチュア・シュナウザー 436 2.7
8位 ヨークシャー・テリア 351 2.5
9位 マルチーズ 309 2.2
10位 ゴールデン・レトリーバー 245 1.7

契約者年代別ランキング 50代

順位 犬種 頭数(頭) 割合(%)
1位 トイ・プードル 1,333 18.4
2位 MIX犬(10kg未満) 1,209 16.7
3位 チワワ 834 11.5
4位 柴犬 673 9.3
5位 ミニチュア・ダックスフンド 494 6.8
6位 ポメラニアン 252 3.5
7位 ミニチュア・シュナウザー 251 3.5
8位 ヨークシャー・テリア 205 2.8
9位 シー・ズー 172 2.4
10位 マルチーズ 168 2.3

契約者年代別ランキング 60代

順位 犬種 頭数(頭) 割合(%)
1位 MIX犬(10kg未満) 476 15.1
2位 トイ・プードル 465 14.7
3位 柴犬 382 12.1
4位 チワワ 326 10.3
5位 ミニチュア・ダックスフンド 184 5.8
6位 シー・ズー 133 4.2
7位 ヨークシャー・テリア 112 3.5
8位 ポメラニアン 96 3.0<
9位 ミニチュア・シュナウザー 95 3.0
10位 マルチーズ 85 2.7
集計方法
2016年1月1日~12月31日にアニコム損保の「どうぶつ健保」に新規契約した0歳の犬93,149頭の犬種を集計
こちらもご一緒にご覧ください

ペット保険は、シェアNo.1
アニコム損保にお任せください!

※シェアは、各社の契約件数から算出しています。
(株)富士経済発行「2024年ペット関連市場マーケティング総覧」調査