人気犬種ランキング
毎年恒例! ~人気犬種ランキング2016~
- 「トイ・プードル」が7連覇、世代を超えた人気!!
- 年代別ランキング 20代では「MIX犬」が1位
アニコム損害保険株式会社(代表取締役社長:野田真吾)では、2015年1月1日から2015年12月31日までに、アニコム損保のペット保険「どうぶつ健保」に加入した0歳の犬を対象に「人気犬種ランキング」の集計を行いました。
- 「トイ・プードル」が7連覇
- 全体のランキングでは、「トイ・プードル」が1位を獲得し、7連覇を達成しました。全体に占める割合も23.6%と約4頭に1頭を占めていて、高い人気であることがわかります。2位、3位は昨年同様「チワワ」「MIX犬」の順位でした。また、昨年の5位の柴犬が4位にランクアップしています。そのほか、ベスト10圏内は昨年同様の順位で、小型犬が占めています。
人気犬種ランキング2016
総合ランキング
順位 | 名前 | 頭数 | 割合(%) |
---|---|---|---|
1位 (1) | トイ・プードル | 20,681 | 23.6 |
2位 (2) | チワワ | 14,276 | 16.3 |
3位 (3) | MIX犬(体重10kg未満) | 8,631 | 9.9 |
4位 (5) | 柴犬 | 6,891 | 7.9 |
5位 (4) | ミニチュア・ダックスフンド | 6,024 | 6.9 |
6位 (6) | ポメラニアン | 3,937 | 4.5 |
7位 (7) | ヨークシャー・テリア | 2,965 | 3.4 |
8位 (8) | ミニチュア・シュナウザー | 2,596 | 3.0 |
9位 (9) | シー・ズー | 2,074 | 2.4 |
10位 (10) | マルチーズ | 1,856 | 2.1 |
- 11位~30位も小型犬が人気
- 11位~30位の顔ぶれも、小型犬が多くを占めています。大型犬では「ゴールデン・レトリーバー」が昨年同様の13位、「ラブラドール・レトリーバー(20位)」「バーニーズ・マウンテンドッグ(29位)」という結果でした。
「日本スピッツ」が昨年の32位から30位にランクインしています。
人気犬種ランキング11位~30位
順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) |
---|---|---|---|
11位(12) | カニーンヘン・ダックスフンド | 1,583 | 1.8 |
12位(11) | フレンチ・ブルドッグ | 1,519 | 1.7 |
13位(13) | ゴールデン・レトリーバー | 1,251 | 1.4 |
14位(14) | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 1,138 | 1.3 |
15位(17) | パグ | 992 | 1.1 |
16位(15) | パピヨン | 954 | 1.1 |
17位(16) | ジャック・ラッセル・テリア | 916 | 1.0 |
18位(18) | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 871 | 1.0 |
19位(19) | ペキニーズ | 799 | 0.9 |
20位(20) | ラブラドール・レトリーバー | 759 | 0.9 |
21位(21) | ミニチュア・ピンシャー | 743 | 0.8 |
22位(22) | ビーグル | 655 | 0.7 |
23位(25) | ビション・フリーゼ | 534 | 0.6 |
24位(24) | ボーダー・コリー | 513 | 0.6 |
25位(23) | シェットランド・シープドッグ | 433 | 0.5 |
26位(27) | ボストン・テリア | 415 | 0.5 |
27位(26) | イタリアン・グレーハウンド | 397 | 0.5 |
28位(28) | アメリカン・コッカー・スパニエル | 374 | 0.4 |
29位(29) | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 294 | 0.3 |
30位(32) | 日本スピッツ | 165 | 0.2 |
- 契約者の年代別ランキング
- 契約者の年代別ランキングを比較すると、30代から60代の各年代で「トイ・プードル」が1位、20代では「トイ・プードル」を僅差で下し「MIX犬」が1位という結果でした。
20代、30代では「ウェルシュ・コーギー・ペンブローク」がTOP10にランクインしています。運動量の必要な犬種であることもあり、若い世代に好まれていることが伺えます。また、「シー・ズー」は50代で10位、60代では6位にランクインしています。穏やかな性質、短めの散歩でも必要な運動量をこなせることなどから、シニア世代に好まれる傾向が伺えます。
犬種の特性を理解し、ご家族のライフスタイルに適した犬種を迎え、愛犬との暮らしを楽しみましょう。
契約者年代別ランキング 20代
順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) |
---|---|---|---|
1位 | MIX犬(10kg未満) | 712 | 17.8 |
2位 | トイ・プードル | 692 | 17.3 |
3位 | チワワ | 643 | 16.1 |
4位 | ミニチュア・ダックスフンド | 319 | 8.0 |
5位 | 柴犬 | 267 | 6.7 |
6位 | ポメラニアン | 233 | 5.8 |
7位 | ヨークシャー・テリア | 86 | 2.2 |
8位 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 75 | 1.9 |
9位 | ミニチュア・シュナウザー | 71 | 1.8 |
10位 | ゴールデン・レトリーバー | 68 | 1.7 |
契約者年代別ランキング 30代
順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) |
---|---|---|---|
1位 | トイ・プードル | 1,241 | 18.2 |
2位 | チワワ | 1,161 | 17.0 |
3位 | MIX犬(10kg未満) | 1,087 | 15.9 |
4位 | 柴犬 | 559 | 8.2 |
5位 | ミニチュア・ダックスフンド | 460 | 6.7 |
6位 | ポメラニアン | 225 | 3.3 |
7位 | フレンチ・ブルドッグ | 144 | 2.1 |
ミニチュア・シュナウザー | |||
9位 | ヨークシャー・テリア | 126 | 1.8 |
10位 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 117 | 1.7 |
契約者年代別ランキング 40代
順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) |
---|---|---|---|
1位 | トイ・プードル | 2,210 | 20.7 |
2位 | MIX犬(10kg未満) | 1,666 | 15.6 |
3位 | チワワ | 1,418 | 13.3 |
4位 | 柴犬 | 912 | 8.5 |
5位 | ミニチュア・ダックスフンド | 756 | 7.1 |
6位 | ポメラニアン | 351 | 3.3 |
7位 | ミニチュア・シュナウザー | 287 | 2.7 |
8位 | ヨークシャー・テリア | 282 | 2.6 |
9位 | ゴールデン・レトリーバー | 221 | 2.1 |
10位 | マルチーズ | 218 | 2.0 |
契約者年代別ランキング 50代
順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) |
---|---|---|---|
1位 | トイ・プードル | 1,198 | 20.4 |
2位 | MIX犬(10kg未満) | 912 | 15.5 |
3位 | チワワ | 615 | 10.5 |
4位 | 柴犬 | 519 | 8.8 |
5位 | ミニチュア・ダックスフンド | 347 | 5.9 |
6位 | ヨークシャー・テリア | 214 | 3.6 |
7位 | ミニチュア・シュナウザー | 202 | 3.4 |
8位 | ポメラニアン | 199 | 3.4 |
9位 | ゴールデン・レトリーバー | 134 | 2.3 |
10位 | シー・ズー | 124 | 2.1 |
契約者年代別ランキング 60代
順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) |
---|---|---|---|
1位 | トイ・プードル | 379 | 15.3 |
2位 | MIX犬(10kg未満) | 350 | 14.1 |
3位 | 柴犬 | 303 | 12.2 |
4位 | チワワ | 273 | 11.0 |
5位 | ミニチュア・ダックスフンド | 137 | 5.5 |
6位 | シー・ズー | 94 | 3.8 |
7位 | ヨークシャー・テリア | 83 | 3.4 |
8位 | ミニチュア・シュナウザー | 80 | 3.2 |
9位 | ポメラニアン | 78 | 3.1 |
10位 | ゴールデン・レトリーバー | 71 | 2.9 |
- 集計方法
- 2015年1月1日~12月31日にアニコム損保の「どうぶつ健保」に新規契約した0歳の犬87,522頭の犬種を集計
ペット保険は、シェアNo.1※の
アニコム損保にお任せください!
- PICK UP!