人気犬種ランキング
毎年恒例! ~人気犬種ランキング2013~
- 「トイ・プードル」が4連覇を達成! 高い人気が続く
- 人気上位3犬種で全体の52.4%を占める、3強体制は継続傾向
- 20代は「チワワ」「パピヨン」、60代には「柴犬」「シー・ズー」が人気
アニコム損害保険株式会社(代表取締役社長:小森伸昭)では、2012年1月1日から2012年12月31日までに、アニコム損保のペット保険「どうぶつ健保」に加入した0歳の犬を対象に「人気犬種ランキング」の集計を行いました。
- 「トイ・プードル」が4連覇達成!
- 全体のランキングでは、「トイ・プードル」が1位を獲得し、4連覇を達成しました。2位「チワワ」3位「ミニチュア・ダックスフンド」も昨年同様の順位で、上位3犬種で全体の半数(52.4%)を占める傾向も続いています。ベスト10圏内では、8位と9位の入れ替わりはあったものの、昨年同様の犬種がランクインし、小型犬人気が続いています。
人気犬種ランキング2013
総合ランキング
| 順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) | 体重のめやす(※) |
|---|---|---|---|---|
| 1位(1) | トイ・プードル | 20,240 | 24.8 | 2~3kg |
| 2位(2) | チワワ | 15,407 | 18.8 | 1.5~3kg |
| 3位(3) | ミニチュア・ダックスフンド | 7,180 | 8.8 | 5kg以下 |
| 4位(4) | 混血犬(体重10kg未満) | 6,083 | 7.4 | - |
| 5位(5) | 柴犬 | 5,623 | 6.9 | 8~9kg |
| 6位(6) | ポメラニアン | 3,453 | 4.2 | 1.5~2.5kg |
| 7位(7) | ヨークシャー・テリア | 2,834 | 3.5 | 1.5~3kg |
| 8位(9) | シー・ズー | 1,672 | 2.1 | 4.5~7.3kg |
| 9位(8) | ミニチュア・シュナウザー | 1,666 | 2.0 | 4.5~7kg |
| 10位(10) | フレンチ・ブルドッグ | 1,578 | 1.9 | 9~13kg |
()は昨年順位
※体重のめやすは「図鑑世界の犬」より
- 「トイ・プードル」人気は拡大傾向
- 上位3犬種が占める割合の推移を見てみると、3位の「ミニチュア・ダックスフンド」が年々減少している一方で、「トイ・プードル」の占める割合は年々上昇しています。
「トイ・プードル」は、テディベアカットの可愛らしさで人気が高まった犬種ですが、「被毛が抜けにくい」「毛色が豊富」「賢い、学習能力が高い」など、様々な魅力を持っていることが、高い人気に繋がっています。
3犬種が占める割合の推移
- 11位以下も小型犬が人気
- 11位~30位でも、小型犬が多く見られます。大型犬では「ゴールデン・レトリーバー」が昨年の15位から12位に上昇しているほか、「ラブラドール・レトリーバー(19位)」「バーニーズ・マウンテンドッグ(25位)」がランクインしています。
人気犬種ランキング11位~30位
| 順位 | 犬種 | 頭数(頭) |
|---|---|---|
| 11位(11) | マルチーズ | 1,480 |
| 12位(15) | ゴールデン・レトリーバー | 1,324 |
| 13位(14) | カニーンヘン・ダックスフンド | 1,306 |
| 14位(12) | パピヨン | 1,202 |
| 15位(13) | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 1,136 |
| 16位(17) | ジャック・ラッセル・テリア | 905 |
| 17位(16) | パグ | 817 |
| 18位(18) | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 728 |
| 19位(19) | ラブラドール・レトリーバー | 707 |
| 20位(20) | ミニチュア・ピンシャー | 588 |
| 21位(21) | ペキニーズ | 536 |
| 22位(23) | シェットランド・シープドッグ | 482 |
| 23位(22) | ビーグル | 472 |
| 24位(24) | ボーダー・コリー | 446 |
| 25位(25) | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 386 |
| 25位(26) | ボストン・テリア | 386 |
| 27位(27) | イタリアン・グレーハウンド | 369 |
| 28位(27) | アメリカン・コッカー・スパニエル | 314 |
| 29位(30) | ビション・フリーゼ | 220 |
| 30位(29) | ブルドッグ | 197 |
()は昨年順位
- 契約者の年代別ランキング
- 契約者の年代別ランキングでは、上位犬種の顔ぶれは変わらないものの、30代以降では、「ゴールデン・レトリーバー」が10位以内にランクインしているのに対し、20代では「チワワ」が1位を獲得したほか、「パピヨン」が7位、「カニーンヘン・ダックスフンド」が10位とより小型犬を好む傾向が見られました。また、60代では、「柴犬」が2位にランクインしたほか、「シー・ズー」が6位、「マルチーズ」が9位と穏やかな性格の犬種を選ぶ傾向も見られました。
契約者年代別ランキング 20代
| 順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | チワワ | 553 | 20.0 |
| 2位 | トイ・プードル | 547 | 19.8 |
| 3位 | 混血犬(体重10kg未満) | 370 | 13.4 |
| 4位 | ミニチュア・ダックスフンド | 317 | 11.5 |
| 5位 | ポメラニアン | 169 | 6.1 |
| 6位 | 柴犬 | 95 | 3.4 |
| 7位 | パピヨン | 68 | 2.5 |
| 8位 | フレンチ・ブルドッグ | 58 | 2.1 |
| 9位 | ヨークシャー・テリア | 54 | 2.0 |
| 10位 | カニーンヘン・ダックスフンド | 46 | 1.7 |
契約者年代別ランキング 30代
| 順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | トイ・プードル | 1,258 | 19.6 |
| 2位 | チワワ | 1,244 | 19.4 |
| 3位 | 混血犬(体重10kg未満) | 766 | 12.0 |
| 4位 | ミニチュア・ダックスフンド | 578 | 9.0 |
| 5位 | 柴犬 | 380 | 5.9 |
| 6位 | ポメラニアン | 197 | 3.1 |
| 7位 | フレンチ・ブルドッグ | 186 | 2.9 |
| 8位 | ヨークシャー・テリア | 144 | 2.2 |
| 9位 | ゴールデン・レトリーバー | 116 | 1.8 |
| 10位 | ミニチュア・シュナウザー | 114 | 1.7 |
契約者年代別ランキング 40代
| 順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | トイ・プードル | 2,126 | 24.5 |
| 2位 | チワワ | 1,179 | 13.6 |
| 3位 | 混血犬(体重10kg未満) | 1,030 | 11.9 |
| 4位 | ミニチュア・ダックスフンド | 705 | 8.1 |
| 5位 | 柴犬 | 571 | 6.6 |
| 6位 | ポメラニアン | 313 | 3.6 |
| 7位 | ヨークシャー・テリア | 250 | 2.9 |
| 8位 | ミニチュア・シュナウザー | 206 | 2.4 |
| 9位 | フレンチ・ブルドッグ | 186 | 2.1 |
| 10位 | ゴールデン・レトリーバー | 172 | 2.0 |
契約者年代別ランキング 50代
| 順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | トイ・プードル | 1,011 | 22.9 |
| 2位 | チワワ | 530 | 12.0 |
| 3位 | 混血犬(体重10kg未満) | 488 | 11.1 |
| 4位 | 柴犬 | 326 | 7.4 |
| 5位 | ミニチュア・ダックスフンド | 312 | 7.1 |
| 6位 | ヨークシャー・テリア | 164 | 3.7 |
| 7位 | ポメラニアン | 155 | 3.5 |
| 8位 | ゴールデン・レトリーバー | 116 | 2.6 |
| シー・ズー | 116 | ||
| 10位 | ミニチュア・シュナウザー | 92 | 2.1 |
契約者年代別ランキング 60代
| 順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | トイ・プードル | 369 | 19.7 |
| 2位 | 柴犬 | 208 | 11.1 |
| 3位 | チワワ | 207 | 11.1 |
| 4位 | 混血犬(体重10kg未満) | 178 | 9.5 |
| 5位 | ミニチュア・ダックスフンド | 127 | 6.8 |
| 6位 | シー・ズー | 75 | 4.0 |
| 7位 | ヨークシャー・テリア | 73 | 3.9 |
| 8位 | ポメラニアン | 58 | 3.1 |
| 9位 | マルチーズ | 53 | 2.8 |
| 10位 | ゴールデン・レトリーバー | 52 | 2.8 |
- 集計方法
- 2012年1月1日~12月31日にアニコム損保の「どうぶつ健保」に新規契約した0歳の犬81,736頭の犬種を集計
ペット保険は、シェアNo.1※の
アニコム損保にお任せください!
- PICK UP!



