人気犬種ランキング
毎年恒例! ~人気犬種ランキング2012~
- 「トイ・プードル」が断トツの高い人気で3連覇を達成
- 御三家「トイ・プードル」「チワワ」「ミニチュア・ダックス」で全犬種の53.5%を占める
- 20代は「チワワ」が1位、60代の人気は「柴」と世代別に傾向あり
アニコム損害保険株式会社(代表取締役社長:小森伸昭)では、2011年1月1日から2011年12月31日までに、アニコム損保のペット保険「どうぶつ健保」に加入した0歳の犬を対象に「人気犬種ランキング」の集計を行いました。
- トイ・プードルが3連覇達成!
- 今回のランキングでは、「トイ・プードル」が1位を獲得し、3連覇を達成しました。
「トイ・プードル」は全体に占める割合も昨年度の19.6%から24.0%へ上昇しており、高い人気が続いています。2位「チワワ」、3位「ミニチュア・ダックスフンド」と続き、上位3犬種で全体の半数(53.5%)を超える結果となりました。ベスト10圏内では、9位と10位の入れ替わりはあったものの、昨年同様の犬種がランクインする結果となりました。
人気犬種ランキング2012
総合ランキング
| 順位 | 名前 | 頭数 | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1位(1) | トイ・プードル | 20,916 | 24.0 |
| 2位(2) | チワワ | 17,166 | 19.7 |
| 3位(3) | ミニチュア・ダックスフンド | 8,585 | 9.8 |
| 4位(4) | 混血犬 (体重10kg未満) | 5,786 | 6.6 |
| 5位(5) | 柴犬 | 5,557 | 6.4 |
| 6位(6) | ポメラニアン | 3,634 | 4.2 |
| 7位(7) | ヨークシャー・テリア | 2,922 | 3.3 |
| 8位(8) | ミニチュア・シュナウザー | 1,832 | 2.1 |
| 9位(10) | シー・ズー | 1,705 | 2.0 |
| 10位(9) | フレンチ・ブルドッグ | 1,672 | 1.9 |
()は昨年順位
- 根強い御三家人気
- 「トイ・プードル」は、2002年~2003年頃から、テディベアカットの可愛らしさにより人気が高まった犬種です。2008年3位、2009年2位と順位を上げ、2010年から3連覇と高い人気が定着しています。
また、「トイ・プードル」「チワワ」「ミニチュア・ダックスフンド」の3犬種が全体に占める割合も、年々増加しており、御三家人気が続いていることがわかります。
人気犬種ランキングの推移(5年間)
3犬種が占める割合の推移
- 11位以下も小型犬が人気
- 11位~30位でも、小型犬が多くを占めています。大型犬では「ゴールデン・レトリーバー(15位)」「ラブラドール・レトリーバー(19位)」「バーニーズ・マウンテンドッグ(25位)」と3犬種のみがランクインしています。
人気犬種ランキング11位~30位
| 順位 | 犬種 | 頭数(頭) |
|---|---|---|
| 11位 | マルチーズ | 1,606 |
| 12位 | パピヨン | 1,398 |
| 13位 | ウェルシュ・コーギー・ ペンブローク |
1,313 |
| 14位 | ダックスフンド (カニーンヘン) |
1,252 |
| 15位 | ゴールデン・レトリーバー | 1,215 |
| 16位 | パグ | 1,060 |
| 17位 | ジャック・ラッセル ・テリア |
997 |
| 18位 | キャバリア・キング・ チャールズ・スパニエル |
887 |
| 19位 | ラブラドール・レトリーバー | 765 |
| 20位 | ミニチュア・ピンシャー | 702 |
| 21位 | ペキニーズ | 587 |
| 22位 | ビーグル | 563 |
| 23位 | シェットランド・ シープドッグ |
506 |
| 24位 | ボーダー・コリー | 478 |
| 25位 | バーニーズ・マウンテン・ ドッグ |
455 |
| 26位 | ボストン・テリア | 427 |
| 27位 | アメリカン・コッカー・ スパニエル |
424 |
| イタリアン・ グレーハウンド |
||
| 29位 | ブルドッグ | 194 |
| 30位 | ビション・フリーゼ | 165 |
- 契約者の年代別ランキング
- 契約者の年代別にランキングを集計したところ、上位犬種の顔ぶれは変わらないものの、20代では「チワワ」が1位を獲得しました。また、20代で6位の「柴犬」は60代では3位にランクインする一方、「ミニチュア・ダックスフンド」は、ベスト3を外れ5位という結果でした。
そのほか、年代別ランキングで特徴が見られた犬種は「フレンチ・ブルドッグ(30代 6位)」、「ゴールデン・レトリーバー(50代 9位)」などでした。
契約者年代別ランキング 20代
| 順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | チワワ | 739 | 21.9 |
| 2位 | トイ・プードル | 605 | 17.9 |
| 3位 | ミニチュア・ダックスフンド | 458 | 13.5 |
| 4位 | 混血犬(10kg未満) | 357 | 10.6 |
| 5位 | ポメラニアン | 191 | 5.6 |
| 6位 | 柴犬 | 101 | 3.0 |
| 7位 | ヨークシャー・テリア | 79 | 2.3 |
| 8位 | フレンチ・ブルドッグ | 77 | 2.3 |
| 9位 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 61 | 1.8 |
| 10位 | パグ | 54 | 1.6 |
契約者年代別ランキング 30代
| 順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | チワワ | 1,491 | 20.3 |
| 2位 | トイ・プードル | 1,447 | 19.7 |
| 3位 | ミニチュア・ダックスフンド | 834 | 11.3 |
| 4位 | 混血犬(10kg未満) | 665 | 9.0 |
| 5位 | 柴犬 | 366 | 5.0 |
| 6位 | フレンチ・ブルドッグ | 224 | 3.0 |
| 7位 | ポメラニアン | 216 | 2.9 |
| 8位 | ヨークシャー・テリア | 176 | 2.4 |
| 9位 | ミニチュア・シュナウザー | 140 | 1.9 |
| 10位 | パピヨン | 132 | 1.8 |
契約者年代別ランキング 40代
| 順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | トイ・プードル | 2,249 | 25.3 |
| 2位 | チワワ | 1,334 | 15.0 |
| 3位 | 混血犬(10kg未満) | 838 | 9.4 |
| 4位 | ミニチュア・ダックスフンド | 793 | 8.9 |
| 5位 | 柴犬 | 532 | 6.0 |
| 6位 | ポメラニアン | 324 | 6.7 |
| 7位 | ヨークシャー・テリア | 311 | 3.5 |
| 8位 | ミニチュア・シュナウザー | 204 | 2.3 |
| 9位 | フレンチ・ブルドッグ | 187 | 2.1 |
| 10位 | パピヨン | 158 | 1.8 |
契約者年代別ランキング 50代
| 順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | トイ・プードル | 832 | 21.4 |
| 2位 | チワワ | 550 | 14.1 |
| 3位 | 混血犬(10kg未満) | 380 | 9.8 |
| 4位 | ミニチュア・ダックスフンド | 267 | 6.9 |
| 5位 | 柴犬 | 263 | 6.8 |
| 6位 | ヨークシャー・テリア | 152 | 3.9 |
| 7位 | ポメラニアン | 132 | 3.4 |
| 8位 | ミニチュア・シュナウザー | 112 | 2.9 |
| 9位 | ゴールデン・レトリーバー | 102 | 2.6 |
| 10位 | シー・ズー | 98 | 2.5 |
契約者年代別ランキング 60代
| 順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | トイ・プードル | 292 | 19.0 |
| 2位 | チワワ | 192 | 12.5 |
| 3位 | 柴犬 | 175 | 11.4 |
| 4位 | 混血犬(10kg未満) | 114 | 7.4 |
| 5位 | ミニチュア・ダックスフンド | 95 | 6.2 |
| 6位 | ヨークシャー・テリア | 71 | 4.6 |
| 7位 | シー・ズー | 62 | 4.0 |
| 8位 | ポメラニアン | 46 | 3.0 |
| 9位 | マルチーズ | 42 | 2.7 |
| 10位 | ミニチュア・シュナウザー | 34 | 2.2 |
小林 プリンちゃん
吹野 太郎ちゃん
長田 サラちゃん
- 集計方法
- 2011年1月1日~12月31日にアニコム損保の「どうぶつ健保」に新規契約した0歳の犬87,268頭の犬種を集計
ペット保険は、シェアNo.1※の
アニコム損保にお任せください!
- PICK UP!



