人気犬種ランキング
毎年恒例! ~人気犬種ランキング2015~
- 「MIX犬」が初のTOP3入り
- 「トイ・プードル」は貫禄の6連覇を達成
- 年代別ランキング 20代は「フレブル」、60代には「柴犬」が人気
アニコム損害保険株式会社(代表取締役社長:小森伸昭)では、2014年1月1日から2014年12月31日までに、アニコム損保のペット保険「どうぶつ健保」に加入した0歳の犬を対象に「人気犬種ランキング」の集計を行いました。
- 「MIX犬」が初のTOP3入り
- 全体のランキングでは、「トイ・プードル」が1位を獲得し、6連覇を達成しました。2位は昨年同様「チワワ」で、上位2犬種の高い人気が続いています。3位は、「ミニチュア・ダックスフンド」「柴犬」を僅差で制した「MIX犬(体重10Kg未満)」が獲得し、初のTOP3入りを果たしました。
 ベスト10圏内では、8位と9位の入れ替わりはあったものの、昨年同様の犬種がランクインし、小型犬人気が続いています。
人気犬種ランキング2015
総合ランキング
| 順位 | 名前 | 頭数 | 割合(%) | 
|---|---|---|---|
| 1位 (1) | トイ・プードル | 20,849 | 23.9 | 
| 2位 (2) | チワワ | 15,021 | 17.2 | 
| 3位 (4) | MIX犬(体重10kg未満) | 7,376 | 8.4 | 
| 4位 (3) | ミニチュア・ダックスフンド | 6,815 | 7.8 | 
| 5位 (5) | 柴犬 | 6,690 | 7.7 | 
| 6位 (6) | ポメラニアン | 3,565 | 4.1 | 
| 7位 (7) | ヨークシャー・テリア | 2,937 | 3.4 | 
| 8位 (9) | ミニチュア・シュナウザー | 2,285 | 2.6 | 
| 9位 (8) | シー・ズー | 2,059 | 2.4 | 
| 10位 (10) | マルチーズ | 1,850 | 2.1 | 
()は昨年順位
- MIX犬の人気は徐々に拡大
- 上位犬種が占める割合の推移を見てみると、今回、TOP3入りを果たした「MIX犬」は、2011年の6.5%から2015年は8.4%と徐々に人気が高まっていることがわかります。「MIX犬」は、いわゆる雑種とは異なり、2種類の純血犬を両親に持つ犬種です。純血種の特徴をあわせ持つ容姿の可愛らしさなどから、人気を集めています。
上位犬種が占める割合の推移
 
  
											楓ちゃん
 
											- 11位~30位ランキング
- 11位~30位の顔ぶれも、小型犬が多くを占めています。大型犬では「ゴールデン・レトリーバー」が昨年同様の13位、そのほか「ラブラドール・レトリーバー(20位)」「バーニーズ・マウンテンドッグ(29位)」という結果でした。
人気犬種ランキング11位~30位
| 順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) | 
|---|---|---|---|
| 11位(11) | フレンチ・ブルドッグ | 1,647 | 1.9 | 
| 12位(12) | カニーンヘン・ダックスフンド | 1,518 | 1.7 | 
| 13位(13) | ゴールデン・レトリーバー | 1,330 | 1.5 | 
| 14位(14) | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 1,212 | 1.4 | 
| 15位(15) | パピヨン | 1,118 | 1.3 | 
| 16位(16) | ジャック・ラッセル・テリア | 991 | 1.1 | 
| 17位(17) | パグ | 989 | 1.1 | 
| 18位(19) | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 878 | 1.0 | 
| 19位(21) | ペキニーズ | 766 | 0.9 | 
| 20位(18) | ラブラドール・レトリーバー | 719 | 0.8 | 
| 21位(20) | ミニチュア・ピンシャー | 686 | 0.8 | 
| 22位(22) | ビーグル | 664 | 0.8 | 
| 23位(24) | シェットランド・シープドッグ | 569 | 0.7 | 
| 24位(23) | ボーダー・コリー | 532 | 0.6 | 
| 25位(29) | ビション・フリーゼ | 452 | 0.5 | 
| 26位(25) | イタリアン・グレーハウンド | 438 | 0.5 | 
| 27位(27) | ボストン・テリア | 418 | 0.5 | 
| 28位(28) | アメリカン・コッカー・スパニエル | 365 | 0.4 | 
| 29位(26) | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 293 | 0.3 | 
| 30位(30) | ブルドッグ | 170 | 0.2 | 
()は昨年順位
- 契約者の年代別ランキング
- 契約者の年代別ランキングを比較すると、いずれの世代でも「トイ・プードル」が1位で、年代を問わず高い人気であることがわかります。また、20代、30代では「フレンチ・ブルドッグ」がTOP10にランクインしていて、若い世代に人気のある犬種であることが伺えます。「柴犬」は50代で4位、60代では2位にランクインし、シニア世代にも好まれる犬種であることが伺える結果となりました。
 犬種には、それぞれに特性があります。特性を理解し、ご家族のライフスタイルに適した犬種を迎え、愛犬との暮らしを楽しみましょう。
契約者年代別ランキング 20代
| 順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) | 
|---|---|---|---|
| 1位 | トイ・プードル | 721 | 18.7 | 
| 2位 | チワワ | 676 | 17.5 | 
| 3位 | MIX犬(10kg未満) | 597 | 15.5 | 
| 4位 | ミニチュア・ダックスフンド | 408 | 10.6 | 
| 5位 | 柴犬 | 196 | 5.1 | 
| 6位 | ポメラニアン | 191 | 4.9 | 
| 7位 | ヨークシャー・テリア | 86 | 2.2 | 
| 8位 | フレンチ・ブルドッグ | 71 | 1.8 | 
| 9位 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 70 | 1.8 | 
| ゴールデン・レトリーバー | 70 | 1.8 | 
契約者年代別ランキング 30代
| 順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) | 
|---|---|---|---|
| 1位 | トイ・プードル | 1,336 | 19.0 | 
| 2位 | チワワ | 1,282 | 18.3 | 
| 3位 | MIX犬(10kg未満) | 989 | 14.1 | 
| 4位 | ミニチュア・ダックスフンド | 539 | 7.7 | 
| 5位 | 柴犬 | 482 | 6.9 | 
| 6位 | ポメラニアン | 239 | 3.4 | 
| 7位 | フレンチ・ブルドッグ | 154 | 2.2 | 
| 8位 | ミニチュア・シュナウザー | 153 | 2.2 | 
| 9位 | ゴールデン・レトリーバー | 134 | 1.9 | 
| 10位 | ヨークシャー・テリア | 121 | 1.7 | 
契約者年代別ランキング 40代
| 順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) | 
|---|---|---|---|
| 1位 | トイ・プードル | 2,444 | 22.7 | 
| 2位 | チワワ | 1,511 | 14.0 | 
| 3位 | MIX犬(10kg未満) | 1,484 | 13.8 | 
| 4位 | ミニチュア・ダックスフンド | 809 | 7.5 | 
| 5位 | 柴犬 | 786 | 7.3 | 
| 6位 | ポメラニアン | 334 | 3.1 | 
| 7位 | ヨークシャー・テリア | 284 | 2.6 | 
| 8位 | ミニチュア・シュナウザー | 254 | 2.4 | 
| 9位 | ゴールデン・レトリーバー | 224 | 2.1 | 
| 10位 | マルチーズ | 200 | 1.9 | 
契約者年代別ランキング 50代
| 順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) | 
|---|---|---|---|
| 1位 | トイ・プードル | 1,126 | 20.0 | 
| 2位 | MIX犬(10kg未満) | 806 | 14.3 | 
| 3位 | チワワ | 634 | 11.2 | 
| 4位 | 柴犬 | 497 | 8.8 | 
| 5位 | ミニチュア・ダックスフンド | 354 | 6.3 | 
| 6位 | ヨークシャー・テリア | 184 | 3.3 | 
| 7位 | ゴールデン・レトリーバー | 166 | 2.9 | 
| 8位 | ミニチュア・シュナウザー | 152 | 2.7 | 
| 9位 | シー・ズー | 150 | 2.7 | 
| ポメラニアン | 150 | 2.7 | 
契約者年代別ランキング 60代
| 順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) | 
|---|---|---|---|
| 1位 | トイ・プードル | 403 | 17.3 | 
| 2位 | 柴犬 | 310 | 13.3 | 
| 3位 | MIX犬(10kg未満) | 271 | 11.6 | 
| 4位 | チワワ | 246 | 10.6 | 
| 5位 | ミニチュア・ダックスフンド | 137 | 5.9 | 
| 6位 | ヨークシャー・テリア | 90 | 3.9 | 
| 7位 | シー・ズー | 75 | 3.2 | 
| 8位 | ゴールデン・レトリーバー | 64 | 2.8 | 
| 9位 | マルチーズ | 61 | 2.6 | 
| 10位 | ポメラニアン | 58 | 2.5 | 
- 集計方法
- 2014年1月1日~12月31日にアニコム損保の「どうぶつ健保」に新規契約した0歳の犬87,407頭の犬種を集計
 
		 
	ペット保険は、シェアNo.1※の
アニコム損保にお任せください!
- PICK UP!



