2026年10月26日
アニコム損害保険株式会社
第22回 犬の名前ランキング2026発表!
「ムギ」が6年連続1位!「ルル」が大幅ランクアップ
ペット保険シェアNo.1※のアニコム損害保険株式会社(東京都新宿区、代表取締役 野田 真吾)は、ペット保険「どうぶつ健保」に新規契約した0歳の犬約15万頭を対象とした『犬の名前ランキング2026』を発表します。
※シェアは、各社の2025年の契約件数から算出。(株)富士経済発行「2026年ペット関連市場マーケティング総覧」調査
■総合ランキング
総合ランキングでは、「ムギ」が1,192頭で6年連続1位となりました。2位は「ココ」(1,014頭)、3位は「モカ」(881頭)と、根強い人気を誇る名前が上位に並びました。
4位の「ラテ」も昨年と同じ順位を維持。食べ物や飲み物を連想させる、親しみやすい響きの名前が引き続き人気を集めています。
| 【総合ランキング】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 頭数 |
| 1位(1) | ムギ | 1,192 |
| 2位(2) | ココ | 1,014 |
| 3位(3) | モカ | 881 |
| 4位(4) | ラテ | 799 |
| 5位(12) | ルル | 749 |
| 6位(5) | モコ | 680 |
| 7位(6) | ソラ | 672 |
| 8位(7) | マロン | 657 |
| 9位(7) | レオ | 651 |
| 10位(11) | ベル | 589 |
■「ルル」が大幅ランクアップ! 愛らしい響きが人気の理由?
今年のランキングで注目したいのが「ルル」です。総合ランキングでは昨年12位から5位へと大きく順位を上げ、初のTOP5入りを果たしました。女の子部門でも昨年7位から4位にランクアップしています。
「ルル」は、同じ音を繰り返すリズミカルな響きが特徴の名前です。短く呼びやすいことに加え、やわらかく愛らしい印象も、人気を集めている理由のひとつかもしれません。
「ココ」「モモ」など、同じ音を繰り返す名前は以前から人気があり、「ルル」もそうした名前のひとつとして存在感を高めています。
■男女別名前ランキング
男の子部門では、「レオ」が640頭で2年連続1位となりました。2位は「ムギ」、3位は「ソラ」と、TOP5の顔ぶれと順位はいずれも昨年と同じで、安定した人気がうかがえます。
また、「コタロウ」が昨年10位から6位へと順位を上げました。「テン」「マロン」「マル」など、短く呼びやすい名前も引き続き人気です。
女の子部門では、「ココ」が753頭で2年連続1位に。2位には昨年3位の「モカ」、3位には昨年2位の「ムギ」がランクインしました。また、「ルナ」も昨年16位から9位へと大きくランクアップし、TOP10入りを果たしました。
| 【男の子部門】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 頭数 |
| 1位(1) | レオ | 640 |
| 2位(2) | ムギ | 595 |
| 3位(3) | ソラ | 566 |
| 4位(4) | ロイ | 516 |
| 5位(5) | ラテ | 439 |
| 6位(10) | コタロウ | 382 |
| 7位(7) | テン | 380 |
| 8位(9) | マロン | 371 |
| 9位(8) | マル | 361 |
| 10位(6) | フク | 350 |
| 【女の子部門】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 頭数 |
| 1位(1) | ココ | 753 |
| 2位(3) | モカ | 676 |
| 3位(2) | ムギ | 597 |
| 4位(7) | ルル | 565 |
| 5位(4) | モモ | 555 |
| 6位(5) | ハナ | 527 |
| 7位(6) | モコ | 488 |
| 8位(8) | ベル | 415 |
| 9位(16) | ルナ | 395 |
| 10位(11) | キナコ | 374 |
■人気の漢字の名前:男の子は「福」、女の子は「花」が1位を維持
漢字の名前では、男の子部門で「福」(200頭)が昨年に続き1位となりました。2位は「茶々丸」、3位は昨年4位の「琥珀」となりました。
また、10位には昨年のTOP10圏外から「大吉」がランクイン。「福」「大福」「大吉」など、縁起のよさを感じさせる名前がTOP10に並んでいます。
女の子部門では、「花」(65頭)が昨年に続き1位に。2位は昨年7位から大きく順位を上げた「姫」、3位は「凛」となりました。
さらに、「小梅」が昨年10位から4位、「福」が8位から5位へと順位を上げています。また、「蘭」「小春」が昨年のTOP10圏外からランクインしました。
| 【男の子部門】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 頭数 |
| 1位(1) | 福 | 200 |
| 2位(2) | 茶々丸 | 150 |
| 3位(4) | 琥珀 | 121 |
| 4位(3) | 空 | 115 |
| 4位(5) | 大福 | |
| 6位(6) | 天 | 111 |
| 7位(7) | 小太郎 | 100 |
| 8位(9) | 海 | 90 |
| 9位(8) | 麦 | 66 |
| 10位(-) | 大吉 | 60 |
| 【女の子部門】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 頭数 |
| 1位(1) | 花 | 65 |
| 2位(7) | 姫 | 62 |
| 3位(3) | 凛 | 59 |
| 4位(10) | 小梅 | 54 |
| 5位(8) | 福 | 51 |
| 6位(5) | 杏 | 49 |
| 7位(4) | 茶々 | 48 |
| 7位(2) | 麦 | |
| 7位(-) | 蘭 | |
| 10位(-) | 小春 | 43 |
■11位から30位のランキング
| 【総合ランキング】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 頭数 |
| 11位 | モモ | 587 |
| 12位 | コムギ | 558 |
| 13位 | テン | 553 |
| 14位 | チョコ | 544 |
| 15位 | ハナ | 533 |
| 16位 | ロイ | 529 |
| 17位 | マル | 511 |
| 18位 | ニコ | 485 |
| 19位 | キナコ | 481 |
| 20位 | ピノ | 480 |
| 21位 | フク | 454 |
| 22位 | ハル | 449 |
| 23位 | ルナ | 436 |
| 24位 | ノア | 434 |
| 25位 | リン | 414 |
| 26位 | ラン | 395 |
| 27位 | ララ | 391 |
| 28位 | コタロウ | 383 |
| 29位 | ミルク | 374 |
| 30位 | コハク | 368 |
| 【男の子部門】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 頭数 |
| 11位 | ハク | 308 |
| 12位 | リク | 293 |
| 13位 | ハル | 287 |
| 14位 | コテツ | 279 |
| ルイ | ||
| 16位 | チョコ | 270 |
| 17位 | ココ | 260 |
| 18位 | コハク | 259 |
| 19位 | カイ | 258 |
| 20位 | チャチャマル | 250 |
| 21位 | マロ | 245 |
| 22位 | ポンタ | 236 |
| 23位 | ノア | 235 |
| 24位 | ピノ | 212 |
| 25位 | レン | 210 |
| 26位 | モカ | 204 |
| 27位 | レオン | 201 |
| 28位 | オモチ | 194 |
| 29位 | モコ | 192 |
| 30位 | ライ | 190 |
| 【女の子部門】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 頭数 |
| 11位 | コムギ | 374 |
| 12位 | ラテ | 360 |
| 13位 | ララ | 351 |
| 14位 | リン | 342 |
| 15位 | ニコ | 339 |
| 16位 | メル | 304 |
| 17位 | マロン | 286 |
| 18位 | サクラ | 279 |
| 19位 | ナナ | 277 |
| 20位 | チョコ | 274 |
| 21位 | ピノ | 267 |
| 22位 | ラン | 252 |
| 23位 | クルミ | 237 |
| 24位 | ミルク | 223 |
| 25位 | アズキ | 205 |
| 26位 | ノア | 199 |
| 27位 | ポポ | 196 |
| 28位 | アンズ | 192 |
| 29位 | ココア | 180 |
| 30位 | メイ | 178 |
■調査方法
2025年10月1日~2026年9月30日にアニコム損保の「どうぶつ健保」に新規契約した0歳の犬147,762頭の名前を集計
- 【お問い合わせ先】
- アニコム損害保険株式会社 広報担当
- 〒160-8352 東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー39階 - MAIL:pr@ani-com.com