2021年10月26日
アニコム損害保険株式会社
~11月1日の犬の日に合わせて愛犬の名前調査を実施~
第17回 犬の名前ランキング2021
10年ぶりに1位が変動!
昨年からの「ムギ」人気続く!総合1位・男の子3位・女の子2位を獲得
ペット保険シェアNo.1(※)のアニコム損害保険株式会社(代表取締役 野田 真吾、以下 アニコム損保)は、11月1日の「犬の日」に合わせ、ペット保険「どうぶつ健保」に新規契約した0歳の犬、約12万7千頭を対象に実施した「犬の名前ランキング2021」を発表します。
総合ランキングは、「ムギ」が昨年まで10連覇していた「ココ」を抑え、第1位を獲得しました。2年前まではTOP10にも入らず11位だった「ムギ」が昨年は2位に、今年はさらに順位をあげ1位へと飛躍をとげました。また、9位には「コムギ」がランクイン。昨年の13位から大きくランクアップしました。ムギ人気が続いています。
(※)シェアは、各社の2020年の契約件数から算出。(株)富士経済発行「2021年ペット関連市場マーケティング総覧」調査
犬の名前ランキング2021
総合ランキング
順位 | 名前 | 頭数 |
---|---|---|
1位(2) | ムギ | 1,236 |
2位(1) | ココ | 1,178 |
3位(3) | ソラ | 867 |
4位(6) | モカ | 849 |
5位(4) | マロン | 817 |
6位(5) | モモ | 714 |
7位(8) | チョコ | 713 |
8位(7) | モコ | 709 |
9位(13) | コムギ | 700 |
10位(9) | ハナ | 691 |
()は昨年順位
男の子部門
順位 | 名前 | 頭数 |
---|---|---|
1位(2) | レオ | 658 |
2位(1) | ソラ | 656 |
3位(8) | ムギ | 554 |
4位(3) | コタロウ | 475 |
5位(4) | マル | 443 |
6位(5) | マロン | 433 |
7位(7) | リク | 394 |
8位(9) | チョコ | 373 |
9位(11) | フク | 352 |
10位(10) | カイ | 348 |
()は昨年順位
女の子部門
順位 | 名前 | 頭数 |
---|---|---|
1位(1) | ココ | 848 |
2位(4) | ムギ | 681 |
3位(2) | モモ | 679 |
4位(3) | ハナ | 677 |
5位(5) | モカ | 605 |
6位(6) | モコ | 508 |
7位(8) | コムギ | 472 |
8位(7) | サクラ | 407 |
9位(10) | リン | 402 |
10位(9) | キナコ | 390 |
()は昨年順位
男女別の名前では、男の子部門で、昨年2位の「レオ」がわずか2頭差で「ソラ」を抑えて1位を獲得。「ムギ」は、8位から3位に大幅ランクアップしています。女の子部門では、「ココ」が昨年に続き1位に。2位には昨年4位の「ムギ」がランクインしています。
男女で人気な名前の傾向は異なるものの、唯一「ムギ」が男女共にランクインしていて、ここでもやはり「ムギ」人気の強さを感じる結果となっています。
名前の表記、男の子はカタカナ・女の子はひらがなが多い傾向が
名前の表記は、ひらがな、カタカナ、漢字などさまざまです。男女別に上位30の名前の表記を集計したところ、男の子はカタカナが最も多く約4割、女の子はひらがなで約5割という結果になりました。女の子はひらがなで柔らかい印象を求める名前が多いようです。
漢字で表記される名前
男の子は、「空」が1位で連覇を達成。昨年同様の名前が並ぶなか、10位に「天」が新たにランクインしました。「麦」も10位から5位へと飛躍しました。
女の子は「麦」人気が強く、1位で連覇を達成しました。そのほか、「小麦」が新たにランクイン。ここでも「ムギ」人気を感じるランキングとなっています。
男の子は、「空」や「海」、「天」など雄大さを感じる名前が多く、女の子は「花」「小梅」「華」といったお花を連想させる名前となっていて、男女の違いが見られました。
男の子部門
順位 | 名前 | 頭数 |
---|---|---|
1位(1) | 空 | 242 |
2位(2) | 福 | 194 |
3位(4) | 茶々丸 | 184 |
4位(3) | 小太郎 | 169 |
5位(10) | 麦 | 114 |
6位(8) | 琥珀 | 110 |
7位(7) | 大福 | 104 |
8位(5) | 海 | 103 |
9位(6) | 小鉄 | 81 |
10位(-) | 天 | 66 |
()は昨年順位
女の子部門
順位 | 名前 | 頭数 |
---|---|---|
1位(1) | 麦 | 129 |
2位(2) | 花 | 109 |
3位(3) | 茶々 | 84 |
4位(6) | 姫 | 72 |
5位(5) | 杏 | 71 |
6位(8) | 空 | 70 |
7位(4) | 凛 | 69 |
8位(7) | 小梅 | 63 |
9位(9) | 華 | 62 |
10位(-) | 小麦 | 59 |
()は昨年順位
11~30位までのランキング
11位から30位のランキングは以下のとおりです。
総合部門
順位 | 名前 | 頭数 |
---|---|---|
11位 | レオ | 663 |
12位 | マル | 637 |
13位 | クウ | 530 |
14位 | ハル | 524 |
15位 | キナコ | 477 |
16位 | コタロウ | 476 |
17位 | リン | 475 |
18位 | ラテ | 458 |
19位 | フク | 449 |
20位 | ルル | 438 |
順位 | 名前 | 頭数 |
---|---|---|
21位 | ノア | 430 |
22位 | サクラ | 420 |
23位 | テン | 413 |
24位 | リク | 411 |
25位 | ベル | 383 |
26位 | アズキ | 375 |
27位 | ミルク | 374 |
28位 | カイ | 372 |
29位 | ニコ | 359 |
30位 | コテツ | 355 |
男の子部門
順位 | 名前 | 頭数 |
---|---|---|
11位 | コテツ | 347 |
12位 | クウ | 336 |
13位 | ココ | 329 |
14位 | ロイ | 315 |
15位 | チャチャマル | 299 |
16位 | レオン | 290 |
17位 | ハル | 287 |
18位 | テン | 285 |
19位 | ルイ | 264 |
20位 | レン | 253 |
順位 | 名前 | 頭数 |
---|---|---|
21位 | モカ | 430 |
22位 | ノア | 239 |
ラテ | ||
24位 | コムギ | 227 |
25位 | マロ | 209 |
26位 | モコ | 201 |
27位 | ルーク | 194 |
28位 | ハク | 193 |
29位 | ポンタ | 189 |
30位 | コハク | 188 |
女の子部門
順位 | 名前 | 頭数 |
---|---|---|
11位 | マロン | 383 |
12位 | ルル | 340 |
13位 | チョコ | 339 |
14位 | ナナ | 318 |
15位 | クルミ | 311 |
16位 | アズキ | 299 |
17位 | ニコ | 277 |
18位 | ベル | 273 |
19位 | ミルク | 270 |
ルナ |
順位 | 名前 | 頭数 |
---|---|---|
21位 | メル | 257 |
22位 | ララ | 247 |
23位 | メイ | 239 |
24位 | ハル | 236 |
25位 | ラテ | 219 |
26位 | ユズ | 216 |
27位 | ラン | 212 |
28位 | ソラ | 210 |
29位 | アンズ | 207 |
30位 | ココア | 196 |
- 調査方法
2020年10月1日~2021年9月30日にアニコム損保の「どうぶつ健保」に新規契約した0歳の犬127,501頭の名前を集計
- 【お問い合わせ先】
- アニコム損害保険株式会社 広報担当
〒160-8352 東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー39階
MAIL:pr@ani-com.com