ふぁみりぃ 70%プラン(限度日数あり スタンダードタイプ)
- ※新規お申込は犬猫7歳11ヶ月まで、鳥・うさぎ・フェレット3歳11ヶ月まで可能です。
支払い割合 70%
年齢 | 払込 方法 |
犬 | 猫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | Bクラス | Cクラス | Dクラス | Eクラス | |||
0歳 | 月払 | 3,270 | 3,590 | 3,910 | 4,480 | 5,130 | 3,330 |
年払 | 35,630 | 39,160 | 42,700 | 48,870 | 55,970 | 36,320 | |
1歳 | 月払 | 3,110 | 3,420 | 3,740 | 4,270 | 4,910 | 3,170 |
年払 | 33,940 | 37,270 | 40,750 | 46,630 | 53,610 | 34,590 | |
2歳 | 月払 | 3,160 | 3,440 | 3,800 | 4,350 | 5,060 | 3,180 |
年払 | 34,450 | 37,510 | 41,500 | 47,490 | 55,220 | 34,740 | |
3歳 | 月払 | 3,360 | 3,580 | 4,020 | 4,610 | 5,430 | 3,230 |
年払 | 36,630 | 39,010 | 43,890 | 50,270 | 59,210 | 35,200 | |
4歳 | 月払 | 4,010 | 4,470 | 4,810 | 5,880 | 6,920 | 3,350 |
年払 | 43,750 | 48,720 | 52,490 | 64,100 | 75,540 | 36,520 | |
5歳 | 月払 | 4,340 | 4,780 | 5,170 | 6,510 | 7,760 | 3,470 |
年払 | 47,330 | 52,150 | 56,420 | 71,010 | 84,650 | 37,840 | |
6歳 | 月払 | 4,780 | 5,180 | 5,650 | 7,140 | 8,600 | 3,640 |
年払 | 52,180 | 56,520 | 61,620 | 77,840 | 93,810 | 39,710 | |
7歳 | 月払 | 5,330 | 5,650 | 6,230 | 7,830 | 9,340 | 3,860 |
年払 | 58,180 | 61,630 | 67,930 | 85,400 | 101,880 | 42,120 |
単位:円
(2018年12月改定)
ふぁみりぃ 50%プラン(限度日数あり スタンダードタイプ)
支払い割合 50%
年齢 | 払込 方法 |
犬 | 猫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | Bクラス | Cクラス | Dクラス | Eクラス | |||
0歳 | 月払 | 2,450 | 2,680 | 2,920 | 3,320 | 3,790 | 2,500 |
年払 | 26,770 | 29,290 | 31,830 | 36,240 | 41,300 | 27,260 | |
1歳 | 月払 | 2,340 | 2,560 | 2,780 | 3,170 | 3,630 | 2,380 |
年払 | 25,510 | 27,890 | 30,370 | 34,570 | 39,560 | 25,970 | |
2歳 | 月払 | 2,370 | 2,570 | 2,830 | 3,230 | 3,730 | 2,390 |
年払 | 25,880 | 28,060 | 30,910 | 35,190 | 40,710 | 26,080 | |
3歳 | 月払 | 2,510 | 2,670 | 2,990 | 3,410 | 3,990 | 2,420 |
年払 | 27,430 | 29,130 | 32,620 | 37,170 | 43,560 | 26,410 | |
4歳 | 月払 | 2,980 | 3,310 | 3,550 | 4,330 | 5,080 | 2,480 |
年払 | 32,460 | 36,080 | 38,770 | 47,230 | 55,420 | 27,050 | |
5歳 | 月払 | 3,200 | 3,530 | 3,810 | 4,770 | 5,680 | 2,570 |
年払 | 34,900 | 38,460 | 41,580 | 52,000 | 61,930 | 27,990 | |
6歳 | 月払 | 3,520 | 3,800 | 4,150 | 5,210 | 6,280 | 2,690 |
年払 | 38,360 | 41,460 | 45,300 | 56,880 | 68,460 | 29,330 | |
7歳 | 月払 | 3,930 | 4,150 | 4,570 | 5,710 | 6,800 | 2,850 |
年払 | 42,820 | 45,230 | 49,800 | 62,280 | 74,220 | 31,050 |
単位:円
(2018年12月改定)