プレスリリース≪報道関係者各位≫
2013年5月31日
アニコム損害保険株式会社
犬の飼い主の40.0%が、通信販売でペットフードを購入
■ペットフードを選ぶポイントは「原材料23.6%」「栄養バランス17.7%」「添加物の有無11.1%」
■犬の飼い主49.2%が手作りフードの調理経験あり。「安心」「健康」「家族」志向の高まり顕著に
アニコム損害保険株式会社(代表取締役社長 小森 伸昭)では、ペット保険「どうぶつ健保」の契約者に対してインターネット上で、犬猫のフードに関するアンケート調査を行いました。
与えているフードの種類
普段与えているフードの種類では、犬猫ともに「市販のフード(総合栄養食)」が最も多い結果となりました。猫では、「療法食(50.8%)」、「プレミアムフード(35.5%)」も多く、猫に多くみられる泌尿器系の疾患に配慮している飼い主が多いことが考えられます。一方で、「手作り食」は犬の15.6%に対し、猫は3.6%と大きな違いが見られました。雑食動物の犬と異なり、猫はもともと肉食動物であることや体内で合成できないアミノ酸があるなど、手作り食のみでは栄養バランスを保つのが難しいことも理由のひとつと考えられます。
犬 | ||
---|---|---|
与えているフード (複数回答) | 人数(人) | 割合(%) |
市販のフード(総合栄養食) | 2,110 | 56.8 |
品種別・目的別などのプレミアムフード | 1,015 | 27.3 |
療法食 | 614 | 16.5 |
手作り食 | 581 | 15.6 |
その他 | 125 | 3.4 |
猫 | ||
---|---|---|
与えているフード (複数回答) | 人数(人) | 割合(%) |
市販のフード(総合栄養食) | 431 | 51.3 |
療法食 | 427 | 50.8 |
品種別・目的別などのプレミアムフード | 298 | 35.5 |
手作り食 | 30 | 3.6 |
その他 | 6 | 0.7 |
フードを選ぶ基準
フードを購入する際に最も重視する項目では、犬は「原材料」、猫は「栄養バランス」が最も多い結果となりました。犬猫ともに上位2項目が同様で、犬猫の健康を気遣ってフードを選んでいる飼い主の姿がうかがえます。
犬 | ||
---|---|---|
最も重視する項目 | 人数(人) | 割合(%) |
原材料 | 877 | 23.6 |
栄養バランス | 658 | 17.7 |
添加物(無添加) | 411 | 11.1 |
原産国 | 341 | 9.2 |
カロリー | 293 | 7.9 |
対象年齢 | 240 | 6.5 |
販売者 | 139 | 3.7 |
価格 | 100 | 2.7 |
形状(ウェット・ドライなど) | 96 | 2.6 |
製造年月日(賞味期限) | 56 | 1.5 |
その他 | 506 | 13.5 |
猫 | ||
---|---|---|
最も重視する項目 | 人数(人) | 割合(%) |
栄養バランス | 256 | 30.5 |
原材料 | 109 | 13.0 |
対象年齢 | 69 | 8.2 |
添加物(無添加) | 63 | 7.5 |
原産国 | 55 | 6.5 |
カロリー | 53 | 6.3 |
販売者 | 39 | 4.6 |
形状(ウェット・ドライなど) | 33 | 3.9 |
価格 | 27 | 3.2 |
製造年月日(賞味期限) | 19 | 2.3 |
その他 | 117 | 14.0 |
40.0%の犬の飼い主が通信販売で購入
フードの購入場所では、犬猫ともに「通信販売」が4割を超える結果となりました。2009年調査時の「ペットショップ 32.0%」「ホームセンター・ディスカウントストア 29.4%」「通信販売 27.7%」と比較すると、「通信販売」を利用する方が増加しており、犬猫のフードも通信販売を利用して購入することが一般的になってきています。
犬 | ||
---|---|---|
購入場所 (複数回答) | 人数(人) | 割合(%) |
通信販売 | 1,485 | 40.0 |
ペットショップ | 1,112 | 29.9 |
ホームセンター・ディスカウントストア | 797 | 21.4 |
動物病院 | 528 | 14.2 |
スーパー・コンビニエンスストア | 239 | 6.4 |
その他 | 194 | 5.2 |
猫 | ||
---|---|---|
購入場所 (複数回答) | 人数(人) | 割合(%) |
通信販売 | 430 | 47.7 |
ホームセンター・ディスカウントストア | 207 | 22.9 |
ペットショップ | 201 | 22.3 |
動物病院 | 167 | 18.5 |
スーパー・コンビニエンスストア | 88 | 9.8 |
その他 | 30 | 3.3 |
手作り食の経験
手作り食を与えたことがあるかどうか聞いたところ、犬では約半数が「ある」と回答したのに対し、猫では「ある」が26.0%にとどまりました。
「手作り食を与えている理由」では、犬猫ともに「自分で作ると安心だから」「健康によいから」が多く見られ、「安心」「健康」がキーワードとして定着していることがわかります。
ペットの食餌が「ねこまんま」と言われていた時代から、犬猫に合った栄養バランスを考慮し、手間ひまをかけて手作り食を作る「安心」「健康」志向への変化をみると、ますますペットは「家族の一員」とみなされてきているようです。
犬 | ||
---|---|---|
手作り食を与えている理由 (複数回答) | 人数(人) | 割合(%) |
自分で作ると安心だから | 1,093 | 62.8 |
健康によいから | 844 | 48.5 |
わが子のための料理が楽しいから | 414 | 23.8 |
家族と同じものを食べさせたいから | 235 | 13.5 |
市販のフードを食べないから | 225 | 12.9 |
ダイエット中だから | 208 | 12.0 |
市販のフードは高いから | 45 | 2.6 |
猫 | ||
---|---|---|
手作り食を与えている理由 (複数回答) | 人数(人) | 割合(%) |
自分で作ると安心だから | 139 | 61.5 |
健康によいから | 105 | 46.5 |
わが子のための料理が楽しいから | 47 | 20.8 |
家族と同じものを食べさせたいから | 17 | 7.5 |
ダイエット中だから | 17 | 7.5 |
市販のフードは高いから | 8 | 3.5 |
市販のフードを食べないから | 4 | 1.8 |
※手作り食を与えている、与えたい飼い主の回答を集計
- 調査方法
- 2013年5月10日~5月14日にインターネット上でアンケートを実施。
回答数:4,557(犬:3,717 猫:840)
本件に関するお問い合わせ先
アニコム損害保険株式会社 経営企画部(広報担当) 塩澤
FAX:03-6863-8257
PICK UP!