会社情報

ペット保険のアニコム損保トップ > 会社情報 > お寄せいただいたお客様の声


お寄せいただいたお客様の声

「お客様の声」の受付状況をお知らせします。

お客様の声に基づく改善事例はこちらからご確認いただけます。 新しいウィンドウで開く

お客様の声への取り組みTOPに戻る

  • 2011年度 お寄せいただいたお客様の声の概要

    区分 代表的な事例 苦情件数
    11年
    4月
    ~6月
    11年
    7月
    ~9月
    11年
    10月
    ~12月
    12年
    1月
    ~3月
    合計
    1. ご契約及び募集行為に関するもの 1. 商品内容(補償内容、保険料等)に関する改善要望等 28 21     49
    2. 継続案内におけるご説明不足・不備 84 78     162
    3. 募集時のご説明不足・不備 17 22     39
    4. ご契約内容・条件などのご説明不足・誤り 69 87     156
    5. ご契約のお引受制限等 6 6     12
    6. 保険料の誤り 1 1     2
    7. 電話応対等における接客態度 11 13     24
    8. パンフレットや申込書等の書類がわかりづらい等 9 15     24
    9. その他 47 80     127
    小計 272 323     595
    2. ご契約の管理・決済等に関するもの 1. 証券・どうぶつ健康保険証のお届け不備等 41 57     98
    2. 口座振替ができなかった等の保険料の決済関連 60 74     134
    3. ご住所やご契約のプラン等の変更手続きのご説明不足・不備 48 36     84
    4. ご契約の解約・取消手続きのご説明不足・不備 32 32     64
    5. 電話応対等における接客態度 88 73     161
    6. その他 36 37     73
    小計 305 309     614
    3. 保険金に関するもの 1. 保険金のお支払額についてのご説明不足・不備 1 9     10
    2. 保険金のご請求・お支払方法のご説明不足・不備、お支払の遅延 46 71     117
    3. 補償の対象・対象外についてのご説明不足・不備 30 30     60
    4. 電話応対等における接客態度 32 32     64
    5. その他 16 10     26
    小計 125 152     277
    4. その他 1. 各種書類の発送手続きの不備、ご要望等 61 80     141
    2. コールセンターへの電話が繋がらない、営業時間の拡大のご要望等 49 34     83
    3. お客様からの動物病院に関連するご要望等 34 54     88
    4. お客様からの付帯サービス等に関連するご要望等 16 19     35
    5. 代理店からのご要望等 7 13     20
    6. 動物病院からの有効性確認、窓口精算等に関するご要望等 10 13     23
    7. 動物病院からのレセプト用紙の書式、記入、送信に関するご要望 30 23     53
    8. 動物病院からの営業に関するご要望等 3 5     8
    9. その他の動物病院からのご要望 21 14     35
    10. その他 3 0     3
    小計 234 255     489
    合計 936 1,039     1,975
  • 2010年度 お寄せいただいたお客様の声の概要

    区分 代表的な事例 苦情件数
    10年
    4月
    ~6月
    10年
    7月
    ~9月
    10年
    10月
    ~12月
    11年
    1月
    ~3月
    合計
    1. ご契約及び募集行為に関するもの 1. 商品内容(補償内容、保険料等)に関する改善要望等 9 21 34 21 85
    2. 継続案内におけるご説明不足・不備 32 82 114 106 334
    3. 募集時のご説明不足・不備 14 39 31 34 118
    4. ご契約内容・条件などのご説明不足・誤り 15 35 46 40 136
    5. ご契約のお引受制限等 1 3 4 5 13
    6. 保険料の誤り 0 0 2 1 3
    7. 電話応対等における接客態度 5 19 10 14 48
    8. パンフレットや申込書等の書類がわかりづらい等 2 10 6 7 25
    9. その他 6 23 38 39 106
    小計 84 232 285 267 868
    2. ご契約の管理・決済等に関するもの 1. 証券・診療記録簿のお届け不備等 20 59 85 70 234
    2. 口座振替ができなかった等の保険料の決済関連 34 62 87 80 263
    3. ご住所やご契約のプラン等の変更手続きのご説明不足・不備 9 56 51 23 139
    4. ご契約の解約・取消手続きのご説明不足・不備 19 32 63 48 162
    5. 電話応対等における接客態度 47 79 121 109 356
    6. その他 24 70 37 34 165
    小計 153 358 444 364 1319
    3. 保険金に関するもの 1. 保険金のお支払額についてのご説明不足・不備 7 5 5 5 22
    2. 保険金のご請求・お支払方法のご説明不足・不備、お支払の遅延 19 34 64 42 159
    3. 補償の対象・対象外についてのご説明不足・不備 7 10 11 15 43
    4. 電話応対等における接客態度 12 27 40 33 112
    5. その他 5 9 9 10 33
    小計 50 85 129 105 369
    4. その他 1. 各種書類の発送手続きの不備、ご要望等 32 78 68 54 232
    2. コールセンターへの電話が繋がらない、営業時間の拡大のご要望等 12 35 40 37 124
    3. 動物病院に関連するご要望等 4 13 42 29 88
    4. 経営に関するご要望等 0 0 0 0 0
    5. その他 10 13 13 11 47
    小計 58 136 163 131 488
    合計 345 814 1,021 867 3,047
  • 2009年度 お寄せいただいたお客様の声の概要

    区分 代表的な事例 苦情件数
    09年
    4月
    ~6月
    09年
    7月
    ~9月
    09年
    10月
    ~12月
    10年
    1月
    ~3月
    合計
    1. ご契約及び募集行為に関するもの 1. 商品内容(補償内容、保険料等)に関する改善要望等 10 9 11 4 34
    2. 継続案内におけるご説明不足・不備 28 30 42 28 128
    3. 募集時のご説明不足・不備 10 10 20 25 65
    4. ご契約内容・条件などのご説明不足・誤り 16 12 11 7 46
    5. ご契約のお引受制限等 0 0 1 1 2
    6. 保険料の誤り 1 0 2 0 3
    7. 電話応対等における接客態度 1 2 1 6 10
    8. パンフレットや申込書等の書類がわかりづらい等 3 4 1 1 9
    9. その他 6 6 6 8 26
    2. ご契約の管理・決済等に関するもの 1. 証券・診療記録簿のお届け不備等 28 21 19 26 94
    2. 口座振替ができなかった等の保険料の決済関連 50 24 31 18 123
    3. ご住所やご契約のプラン等の変更手続きのご説明不足・不備 13 6 10 8 37
    4. ご契約の解約・取消手続きのご説明不足・不備 23 18 19 22 82
    5. 電話応対等における接客態度 22 13 27 31 93
    6. その他 22 21 19 16 78
    3. 保険金に関するもの 1. 保険金のお支払額についてのご説明不足・不備 2 7 3 1 13
    2. 保険金のご請求・お支払方法のご説明不足・不備、お支払の遅延 26 22 20 13 81
    3. 補償の対象・対象外についてのご説明不足・不備 8 9 5 8 30
    4. 電話応対等における接客態度 6 2 6 7 21
    5. その他 2 2 1 2 7
    4. その他 1. 各種書類の発送手続きの不備、ご要望等 9 5 18 20 52
    2. コールセンターへの電話が繋がらない、営業時間の拡大のご要望等 4 3 19 13 39
    3. 動物病院に関連するご要望等 7 3 1 6 17
    4. 経営に関するご要望等 0 0 0 0 0
    5. その他 8 10 2 5 25
    合計 305 239 295 276 1,115
  • 2008年度 お寄せいただいたお客様の声の概要

    区分 代表的な事例 苦情件数
    08年
    4月
    ~6月
    08年
    7月
    ~9月
    08年
    10月
    ~12月
    09年
    1月
    ~3月
    合計
    1. ご契約及び募集行為に関するもの 1. 商品内容(補償内容、保険料等)に関する改善要望等 88 69 72 21 250
    2. 継続案内におけるご説明不足・不備(※) 93 28 19 28 168
    3. 募集時のご説明不足・不備 7 2 6 6 21
    4. ご契約内容・条件などのご説明不足・誤り 33 30 35 22 120
    5. ご契約のお引受制限等 1 2 3 0 6
    6. 保険料の誤り 0 0 1 1 2
    7. 電話応対等における接客態度 1 6 11 5 23
    8. パンフレットや申込書等の書類がわかりづらい等 13 13 18 6 50
    9. その他 2 7 14 18 41
    2. ご契約の管理・決済等に関するもの 1. 証券・診療記録簿のお届け不備等 38 54 55 25 172
    2. 口座振替ができなかった等の保険料の決済関連 144 70 59 45 318
    3. ご住所やご契約のプラン等の変更手続きのご説明不足・不備 6 19 14 8 47
    4. ご契約の解約・取消手続きのご説明不足・不備 8 24 27 22 81
    5. 電話応対等における接客態度 2 5 14 7 28
    6. その他 8 13 27 16 64
    3. 保険金に関するもの 1. 保険金のお支払額についてのご説明不足・不備 0 0 1 0 1
    2. 保険金のご請求・お支払方法のご説明不足・不備、お支払の遅延 48 53 97 52 250
    3. 補償の対象・対象外についてのご説明不足・不備 1 10 3 6 20
    4. 電話応対等における接客態度 0 2 12 10 24
    5. その他 3 3 6 3 15
    4. その他 1. 各種書類の発送手続きの不備等 11 6 19 7 43
    2. コールセンターへの電話が繋がらない、営業時間の拡大のご要望等 63 26 64 18 171
    3. 経営及びその他のサービスへのご要望 8 0 0 0 8
    4. その他 44 39 3 4 90
    合計 622 481 580 330 2,013

    ※アニコムクラブ(特定保険業者)からの切替手続きを含みます。

苦情の定義

苦情(天使の涙)とは、当社(代理店等を含む)に寄せられるお客様の声のうち、当社に対する不平・不満・異議の表明があったもの、と定義します。

※ 2011年度より、パートナーである代理店や動物病院等からの苦情申立についても、「お客様の声」に含めるよう定義を変更したことに伴い、「4.その他」の分類項目を増やして表示しています。