補償対象・対象外検索
検索結果: 3,761件が該当しました。
- ※掲載されている情報の中には、製品の販売停止等により、最新でない情報が含まれている場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ※以下の場合は保険の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
- ・非保険診療に起因する項目
- ・抗生剤の使用につきまして、適切な用法・用量を極端に逸脱していることが明らかな場合
- ・掲載されている情報と同じ名称であっても、医薬品指定されていない医薬部外品等
2,541 - 2,560件表示 / 3,761件中
| 診療項目 ↑↓ | 名称 ↑↓ | 名称カナ ↑↓ | 補償対象・対象外 ↑↓ | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 内用薬 | アリマン錠 3mg | アリマンジョウ 3mg | 対象 | |
| 内用薬 | アリメジンシロップ 0.05% | アリメジンシロップ 0.05% | 対象 | |
| 内用薬 | イフラサールシロップ 0.04% | イフラサールシロップ 0.04% | 対象 | |
| 内用薬 | インベスタンシロップ 0.01% | インベスタンシロップ 0.01% | 対象 | |
| 内用薬 | キソラミン 1mg | キソラミン 1mg | 対象 | |
| 内用薬 | クレ・ママレット ドライシロップ0.1% | クレ・ママレット ドライシロップ0.1% | 対象 | |
| 内用薬 | クレマニルドライシロップ 0.1% | クレマニルドライシロップ 0.1% | 対象 | |
| 内用薬 | クロダミンシロップ 0.05% | クロダミンシロップ 0.05% | 対象 | |
| 内用薬 | クロルフェニラミンマレイン酸塩散1%「日医工」 | クロルフェニラミンマレインサンエンサン1% | 対象 | |
| 内用薬 | サンクミン 10mg | サンクミン 10mg | 対象 | |
| 内用薬 | シークナロン錠 3mg | シークナロンジョウ 3mg | 対象 | |
| 内用薬 | シプロアチンシロップ 0.04% | シプロアチンシロップ 0.04% | 対象 | |
| 内用薬 | ゼスランシロップ 0.03% | ゼスランシロップ 0.03% | 対象 | |
| 内用薬 | タベジール錠1mg、タベジール散0.1%、タベジール散1%、タベジールシロップ0.01% | タベジールジョウ1mg、タベジールサン0.1%、タベジールサン1%、タベジールシロップ0.01% | 対象 | |
| 内用薬 | テルギンG錠1mg、テルギンGドライシロップ0.1% | テルギンジージョウ1mg、テルギンGジョウ1mg、テルギンジードライシロップ0.1%、テルギンGドライシロップ0.1% | 対象 | |
| 内用薬 | ネオアレルミン散 1% | ネオアレルミンサン 1% | 対象 | |
| 内用薬 | ネオベナコン散 1% | ネオベナコンサン 1% | 対象 | |
| 内用薬 | ネオマレルミンTR錠 6mg | ネオマレルミンTRジョウ 6mg | 対象 | |
| 内用薬 | ハイニュース散 1% | ハイニュースサン 1% | 対象 | |
| 内用薬 | パルファード錠「イセイ」 10mg | パルファードジョウ「イセイ」 10mg | 対象 |
1 . . . 126 127 128 129 130 . . . 189
