補償対象・対象外検索
検索結果: 3,761件が該当しました。
- ※掲載されている情報の中には、製品の販売停止等により、最新でない情報が含まれている場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ※以下の場合は保険の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
- ・非保険診療に起因する項目
- ・抗生剤の使用につきまして、適切な用法・用量を極端に逸脱していることが明らかな場合
- ・掲載されている情報と同じ名称であっても、医薬品指定されていない医薬部外品等
2,521 - 2,540件表示 / 3,761件中
| 診療項目 ↑↓ | 名称 ↑↓ | 名称カナ ↑↓ | 補償対象・対象外 ↑↓ | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 内用薬 | カセルミンAカプセル 25単位 | カセルミンAカプセル 25タンイ | 対象 | |
| 内用薬 | カリクレイン錠10単位 | カリクレインジョウ10タンイ | 対象 | |
| 内用薬 | カリクロモンSカプセル 25単位 | カリクロモンSカプセル 25タンイ | 対象 | |
| 内用薬 | カリレチンS錠25単位 | カリレチンSジョウ25タンイ | 対象 | |
| 内用薬 | カルタゴン錠50 50単位 | カルタゴンジョウ50 50タンイ | 対象 | |
| 内用薬 | カルナクリンカプセル25 25単位 | カルナクリンカプセル25 25タンイ | 対象 | |
| 内用薬 | カルナクリン錠25 25単位 | カルナクリンジョウ25 25タンイ | 対象 | |
| 内用薬 | カルニアチン錠50 50単位 | カルニアチンジョウ50 50タンイ | 対象 | |
| 内用薬 | クライスリン錠50 50単位 | クライスリンジョウ50 50タンイ | 対象 | |
| 内用薬 | クレルモン錠50 50単位 | クレルモンジョウ50 50タンイ | 対象 | |
| 内用薬 | サークリンS錠25 25単位 | サークリンSジョウ25 25タンイ | 対象 | |
| 内用薬 | サークレチンS錠25 25単位 | サークレチンSジョウ25 25タンイ | 対象 | |
| 内用薬 | サイモチンS錠25 25単位 | サイモチンSジョウ25 25タンイ | 対象 | |
| 内用薬 | バスドリンF錠25 25単位 | バスドリンFジョウ25 25タンイ | 対象 | |
| 内用薬 | ビドクレイン錠50 50単位 | ビドクレインジョウ50 50タンイ | 対象 | |
| 内用薬 | プロクレイン錠25 25単位 | プロクレインジョウ25 25タンイ | 対象 | |
| 内用薬 | ローザグッド錠25 25単位 | ローザグッドジョウ25 25タンイ | 対象 | |
| 内用薬 | チオデロン5mg | チオデロン5mg | 対象 | |
| 内用薬 | アニミングシロップ 0.04% | アニミングシロップ 0.04% | 対象 | |
| 内用薬 | アラギールシロップ 0.01% | アラギールシロップ 0.01% | 対象 |
1 . . . 125 126 127 128 129 . . . 189
