人気犬種ランキング
毎年恒例! ~人気犬種ランキング2014~
- 「トイ・プードル」が5連覇を達成!
 - 「トイプー」「チワワ」「ミニチュアダックス」上位3犬種が占める割合は若干低下
 - 20代は「フレブル」「パピヨン」、60代には「柴犬」が人気
 
アニコム損害保険株式会社(代表取締役社長:小森伸昭)では、2013年1月1日から2013年12月31日までに、アニコム損保のペット保険「どうぶつ健保」に加入した0歳の犬を対象に「人気犬種ランキング」の集計を行いました。
- 「トイ・プードル」が5連覇達成!
 - 全体のランキングでは、「トイ・プードル」が1位を獲得し、5連覇を達成しました。2位「チワワ」、3位「ミニチュア・ダックスフンド」も昨年同様の順位でしたが、上位3犬種が全体に占める割合は減少傾向が見られました。ベスト10圏内では、昨年11位のマルチーズが10位にランクインしたほかは、昨年同様の順位で小型犬人気が続いています。
 
人気犬種ランキング2014
総合ランキング
| 順位 | 名前 | 頭数 | 割合(%) | 
|---|---|---|---|
| 1位 (1) | トイ・プードル | 22,057 | 24.5 | 
| 2位 (2) | チワワ | 15,904 | 17.7 | 
| 3位 (3) | ミニチュア・ダックスフンド | 7,437 | 8.3 | 
| 4位 (4) | MIX犬(体重10kg未満) | 7,057 | 7.8 | 
| 5位 (5) | 柴犬 | 6,387 | 7.1 | 
| 6位 (6) | ポメラニアン | 3,845 | 4.3 | 
| 7位 (7) | ヨークシャー・テリア | 3,098 | 3.4 | 
| 8位 (8) | シー・ズー | 2,074 | 2.3 | 
| 9位 (9) | ミニチュア・シュナウザー | 1,960 | 2.2 | 
| 10位 (11) | マルチーズ | 1,829 | 2.0 | 
()は昨年順位
- MIX犬、柴犬人気は徐々に拡大
 - 上位3犬種が占める割合を見てみると、3犬種ともに昨年より若干の減少がみられました。その一方、MIX犬、柴犬の全体に占める割合は、徐々に拡大する傾向がみられます。
 
上位3犬種が占める割合の推移
 全体に占める割合の推移
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIX犬 | 4.9% | 5.8% | 6.5% | 6.6% | 7.4% | 7.8% | 
| 柴犬 | 5.5% | 5.5% | 5.4% | 6.4% | 6.9% | 7.1% | 
										
										海ちゃん
- 11位以下も小型犬が人気
 - 11位~30位の顔ぶれも、昨年同様、小型犬が多くを占めています。大型犬では「ゴールデン・レトリーバー」が13位、「ラブラドール・レトリーバー(18位)」「バーニーズ・マウンテンドッグ(26位)」という結果でした。
 
人気犬種ランキング11位~30位
| 順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 
|---|---|---|
| 11位(10) | フレンチ・ブルドッグ | 1,648 | 
| 12位(13) | カニーンヘン・ダックスフンド | 1,556 | 
| 13位(12) | ゴールデン・レトリーバー | 1,391 | 
| 14位(15) | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 1,346 | 
| 15位(14) | パピヨン | 1,245 | 
| 16位(16) | ジャック・ラッセル・テリア | 1,059 | 
| 17位(17) | パグ | 959 | 
| 18位(19) | ラブラドール・レトリーバー | 814 | 
| 19位(18) | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 732 | 
| 20位(20) | ミニチュア・ピンシャー | 707 | 
| 21位(21) | ペキニーズ | 696 | 
| 22位(23) | ビーグル | 593 | 
| 23位(24) | ボーダー・コリー | 579 | 
| 24位(22) | シェットランド・シープドッグ | 564 | 
| 25位(27) | イタリアン・グレーハウンド | 466 | 
| 26位(25) | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 421 | 
| 27位(25) | ボストン・テリア | 407 | 
| 28位(28) | アメリカン・コッカー・スパニエル | 362 | 
| 29位(29) | ビション・フリーゼ | 325 | 
| 30位(30) | ブルドッグ | 191 | 
()は昨年順位
- 契約者の年代別ランキング
 - 契約者の年代別ランキングを比較すると、20代、30代では「フレンチ・ブルドッグ」が10位以内にランクインしていて、若い世代に人気のある犬種であることが伺えます。また、30代以降では、「ゴールデン・レトリーバー」が10位以内にランクインしているのに対し、20代では「パピヨン」が9位にランクインしていて、より小型犬を好む傾向が見られました。また、60代では「柴犬」が2位で、特にシニア世代に好まれる犬種であることが伺える結果となりました。
犬種の特性を理解し、ご家族のライフスタイルに適した犬種を迎え、愛犬との暮らしを楽しみましょう。 
契約者年代別ランキング 20代
| 順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) | 
|---|---|---|---|
| 1位 | トイ・プードル | 723 | 18.4 | 
| 2位 | チワワ | 701 | 17.8 | 
| 3位 | MIX犬(体重10kg未満) | 562 | 14.3 | 
| 4位 | ミニチュア・ダックスフンド | 441 | 11.2 | 
| 5位 | ポメラニアン | 192 | 4.9 | 
| 6位 | 柴犬 | 159 | 4.0 | 
| 7位 | ヨークシャー・テリア | 94 | 2.4 | 
| 8位 | フレンチ・ブルドッグ | 80 | 2.1 | 
| 9位 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 78 | 2.0 | 
| パピヨン | 78 | 2.0 | 
契約者年代別ランキング 30代
| 順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) | 
|---|---|---|---|
| 1位 | トイ・プードル | 1,406 | 19.0 | 
| 2位 | チワワ | 1,365 | 18.4 | 
| 3位 | MIX犬(体重10kg未満) | 955 | 12.9 | 
| 4位 | ミニチュア・ダックスフンド | 678 | 9.2 | 
| 5位 | 柴犬 | 491 | 6.6 | 
| 6位 | ポメラニアン | 252 | 3.4 | 
| 7位 | フレンチ・ブルドッグ | 190 | 2.6 | 
| 8位 | ゴールデン・レトリーバー | 160 | 2.2 | 
| 9位 | ヨークシャー・テリア | 145 | 2.0 | 
| 10位 | ミニチュア・シュナウザー | 135 | 1.8 | 
契約者年代別ランキング 40代
| 順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) | 
|---|---|---|---|
| 1位 | トイ・プードル | 2,564 | 24.0 | 
| 2位 | チワワ | 1,491 | 14.0 | 
| 3位 | MIX犬(体重10kg未満) | 1,341 | 12.6 | 
| 4位 | ミニチュア・ダックスフンド | 877 | 8.2 | 
| 5位 | 柴犬 | 721 | 6.8 | 
| 6位 | ポメラニアン | 334 | 3.1 | 
| 7位 | ヨークシャー・テリア | 304 | 2.8 | 
| 8位 | ゴールデン・レトリーバー | 234 | 2.2 | 
| 9位 | ミニチュア・シュナウザー | 232 | 2.1 | 
| 10位 | シー・ズー | 180 | 1.7 | 
契約者年代別ランキング 50代
| 順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) | 
|---|---|---|---|
| 1位 | トイ・プードル | 1,232 | 21.0 | 
| 2位 | MIX犬(体重10kg未満) | 702 | 12.0 | 
| 3位 | チワワ | 697 | 11.9 | 
| 4位 | 柴犬 | 438 | 7.5 | 
| 5位 | ミニチュア・ダックスフンド | 390 | 6.7 | 
| 6位 | ヨークシャー・テリア | 245 | 4.2 | 
| 7位 | ポメラニアン | 215 | 3.7 | 
| 8位 | ゴールデン・レトリーバー | 172 | 2.9 | 
| 9位 | シー・ズー | 142 | 2.4 | 
| マルチーズ | 142 | 2.4 | 
契約者年代別ランキング 60代
| 順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) | 
|---|---|---|---|
| 1位 | トイ・プードル | 434 | 17.3 | 
| 2位 | 柴犬 | 316 | 12.6 | 
| 3位 | チワワ | 252 | 10.1 | 
| 4位 | MIX犬(体重10kg未満) | 250 | 10.0 | 
| 5位 | ミニチュア・ダックスフンド | 146 | 5.8 | 
| 6位 | シー・ズー | 100 | 4.0 | 
| 7位 | ヨークシャー・テリア | 95 | 3.8 | 
| 8位 | ポメラニアン | 74 | 3.0 | 
| 9位 | ゴールデン・レトリーバー | 72 | 2.9 | 
| 10位 | マルチーズ | 71 | 2.8 | 
- 集計方法
 - 2013年1月1日~12月31日にアニコム損保の「どうぶつ健保」に新規契約した0歳の犬90,026頭の犬種を集計
 
		
	ペット保険は、シェアNo.1※の
アニコム損保にお任せください!
- PICK UP!
 



