補償対象・対象外検索
検索結果: 3,761件が該当しました。
- ※掲載されている情報の中には、製品の販売停止等により、最新でない情報が含まれている場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ※以下の場合は保険の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
- ・非保険診療に起因する項目
- ・抗生剤の使用につきまして、適切な用法・用量を極端に逸脱していることが明らかな場合
- ・掲載されている情報と同じ名称であっても、医薬品指定されていない医薬部外品等
161 - 180件表示 / 3,761件中
| 診療項目 ↑↓ | 名称 ↑↓ | 名称カナ ↑↓ | 補償対象・対象外 ↑↓ | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 内用薬 | ブロムワレリル尿素 | ブロムワレリルニョウソ | 対象 | |
| 内用薬 | ブロメトン錠0.25mg | ブロメトンジョウ0.25mg | 対象 | |
| 内用薬 | ベタナミン錠10mg | ベタナミンジョウ10mg | 対象 | |
| 内用薬 | スルピリドT100 100mg | スルピリドT100 100mg | 対象 | |
| 内用薬 | ペルサール10 10mg | ペルサール10 10mg | 対象 | |
| 内用薬 | ペルフェナジン錠 2mg | ペルフェナジンジョウ 2mg | 対象 | |
| 内用薬 | ベンザリン細粒 1% | ベンザリンサイリュウ 1% | 対象 | |
| 内用薬 | ホーリット散 10% | ホーリットサン 10% | 対象 | |
| 内用薬 | ホリゾン散1% | ホリゾンサン1% | 対象 | |
| 内用薬 | マイスリー錠10mg | マイスリージョウ10mg | 対象 | |
| 内用薬 | マイロニン錠 50mg | マイロニンジョウ 50mg | 対象 | |
| 内用薬 | マプロミール錠 10mg | マプロミールジョウ 10mg | 対象 | |
| 内用薬 | マレイン酸プロクロルペラジン錠 5mg | マレインサンプロクロルペラジンジョウ 5mg | 対象 | |
| 内用薬 | マレイン酸ペルフェナジン錠 2mg | マレインサンペルフェナジンジョウ 2mg | 対象 | |
| 内用薬 | ミンザイン錠0.25mg | ミンザインジョウ0.25mg | 対象 | |
| 内用薬 | メイラックス細粒 1% | メイラックスサイリュウ 1% | 対象 | |
| 内用薬 | ゾテピン細粒10% | ゾテピンサイリュウ10% | 対象 | |
| 内用薬 | メダゼパム錠2(ツルハラ) 2mg | メダゼパムジョウ2(ツルハラ) 2mg | 対象 | |
| 内用薬 | ロフラゼプ酸エチル錠1 1mg | ロフラゼプサンエチルジョウ1 1mg | 対象 | |
| 内用薬 | アルプラゾラム錠0.4 0.4mg | アルプラゾラムジョウ0.4 0.4mg | 対象 |


