補償対象・対象外検索
検索結果: 3,761件が該当しました。
- ※掲載されている情報の中には、製品の販売停止等により、最新でない情報が含まれている場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ※以下の場合は保険の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
- ・非保険診療に起因する項目
- ・抗生剤の使用につきまして、適切な用法・用量を極端に逸脱していることが明らかな場合
- ・掲載されている情報と同じ名称であっても、医薬品指定されていない医薬部外品等
781 - 800件表示 / 3,761件中
| 診療項目 ↑↓ | 名称 ↑↓ | 名称カナ ↑↓ | 補償対象・対象外 ↑↓ | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 内用薬 | ニュートライド錠 25mg | ニュートライドジョウ 25mg | 対象 | |
| 内用薬 | ネフロックス錠 25mg | ネフロックスジョウ 25mg | 対象 | |
| 内用薬 | ノイダブル錠25mg | ノイダブルジョウ25mg | 対象 | |
| 内用薬 | バイカロン錠 25mg | バイカロンジョウ 25mg | 対象 | |
| 内用薬 | ハイグロトン錠「50mg」 | ハイグロトンジョウ「50mg」 | 対象 | |
| 内用薬 | パンテモン錠 25mg | パンテモンジョウ 25mg | 対象 | |
| 内用薬 | ピロラクトン錠 25mg | ピロラクトンジョウ 25mg | 対象 | |
| 内用薬 | フィズリン錠30mg | フィズリンジョウ30mg | 対象 | |
| 内用薬 | フォリロント 40mg | フォリロント 40mg | 対象 | |
| 内用薬 | フルイトラン錠2mg | フルイトランジョウ2mg | 対象 | |
| 内用薬 | フルトリア錠 2mg | フルトリアジョウ 2mg | 対象 | |
| 内用薬 | フロセミド細粒4%「EMEC」 | フロセミドサイリュウ4%「EMEC」 | 対象/対象外 ![]() |
|
| 内用薬 | ベハイド 4mg | ベハイド 4mg | 対象 | |
| 内用薬 | マオリード 40mg | マオリード 40mg | 対象 | |
| 内用薬 | マカシーA錠25mg | マカシーAジョウ25mg | 対象 | |
| 内用薬 | メニレット70%ゼリー20g | メニレット70%ゼリー20g | 対象 | |
| 内用薬 | メブリード25 25mg | メブリード25 25mg | 対象 | |
| 内用薬 | メルラクトン細粒 10% | メルラクトンサイリュウ 10% | 対象 | |
| 内用薬 | ラクデーン 25mg | ラクデーン 25mg | 対象 | |
| 内用薬 | ラッカルミン細粒 10% | ラッカルミンサイリュウ 10% | 対象 |
1 . . . 38 39 40 41 42 . . . 189
名称:フロセミド細粒4%「EMEC」
海外薬の場合は、補償「対象外」です。

