補償対象・対象外検索
検索結果: 3,761件が該当しました。
- ※掲載されている情報の中には、製品の販売停止等により、最新でない情報が含まれている場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ※以下の場合は保険の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
- ・非保険診療に起因する項目
- ・抗生剤の使用につきまして、適切な用法・用量を極端に逸脱していることが明らかな場合
- ・掲載されている情報と同じ名称であっても、医薬品指定されていない医薬部外品等
521 - 540件表示 / 3,761件中
| 診療項目 ↑↓ | 名称 ↑↓ | 名称カナ ↑↓ | 補償対象・対象外 ↑↓ | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 内用薬 | プルスマリンA3%DS | プルスマリンA3%DS | 対象 | |
| 内用薬 | プルスマリンAシロップ 0.3% | プルスマリンAシロップ 0.3% | 対象 | |
| 内用薬 | プルスマリンA錠 15mg | プルスマリンAジョウ 15mg | 対象 | |
| 内用薬 | ブロムコサール錠 15mg | ブロムコサールジョウ 15mg | 対象 | |
| 内用薬 | ペクタイト錠100mg | ペクタイトジョウ100mg | 対象 | |
| 内用薬 | ベラミトール錠 4mg | ベラミトールジョウ 4mg | 対象 | |
| 内用薬 | ポノフェンSRカプセル45 45mg | ポノフェンSRカプセル45 45mg | 対象 | |
| 内用薬 | ポノフェン錠 15mg | ポノフェンジョウ 15mg | 対象 | |
| 内用薬 | ミタソルバイド錠 15mg | ミタソルバイドジョウ 15mg | 対象 | |
| 内用薬 | アンブロキソール塩酸塩15mg | アンブロキソールエンサンエン15mg | 対象 | |
| 内用薬 | ムコサール-Lカプセル 45mg | ムコサール-Lカプセル 45mg | 対象 | |
| 内用薬 | ムコサールドライシロップ 1.5% | ムコサールドライシロップ 1.5% | 対象 | |
| 内用薬 | ムコサール錠 15mg | ムコサールジョウ 15mg | 対象 | |
| 内用薬 | ムコソレートLカプセル45 45mg | ムコソレートLカプセル45 45mg | 対象 | |
| 内用薬 | ムコソレート錠 15mg | ムコソレートジョウ 15mg | 対象 | |
| 内用薬 | ムコダインシロップ5% | ムコダインシロップ5% | 対象 | |
| 内用薬 | ムコチオS10 10% | ムコチオS10 10% | 対象 | |
| 内用薬 | ムコトロン錠 250mg | ムコトロンジョウ 250mg | 対象 | |
| 内用薬 | ムコブリン錠15mg | ムコブリンジョウ15mg | 対象 | |
| 内用薬 | アンブロキソール塩酸塩シロップ0.3% | アンブロキソールエンサンエンシロップ0.3% | 対象 |
1 . . . 25 26 27 28 29 . . . 189
