補償対象・対象外検索
検索結果: 3,761件が該当しました。
- ※掲載されている情報の中には、製品の販売停止等により、最新でない情報が含まれている場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ※以下の場合は保険の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
- ・非保険診療に起因する項目
- ・抗生剤の使用につきまして、適切な用法・用量を極端に逸脱していることが明らかな場合
- ・掲載されている情報と同じ名称であっても、医薬品指定されていない医薬部外品等
3,301 - 3,320件表示 / 3,761件中
| 診療項目 ↑↓ | 名称 ↑↓ | 名称カナ ↑↓ | 補償対象・対象外 ↑↓ | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 内用薬 | ケイツー | ケイツー | 対象 | |
| 内用薬 | ネオファーゲン | ネオファーゲン | 対象 | |
| 内用薬 | ビタメジン | ビタメジン | 対象 | |
| 内用薬 | コバマミド | コバマミド | 対象 | |
| 内用薬 | ザンタック | ザンタック | 対象 | |
| 内用薬 | ジスロマック | ジスロマック | 対象 | |
| 内用薬 | メチコバール | メチコバール | 対象 | |
| 内用薬 | ダイアモックス | ダイアモックス | 対象 | |
| 内用薬 | デカドロン | デカドロン | 対象 | |
| 内用薬 | デキサメサゾン | デキサメサゾン | 対象 | |
| 内用薬 | アスパラ | アスパラ | 対象 | |
| 内用薬 | ナウゼリン | ナウゼリン | 対象 | |
| 内用薬 | インデラル | インデラル | 対象 | |
| 内用薬 | ノイキノン | ノンノイキノン | 対象 | |
| 内用薬 | ニフラン | ニフラン | 対象 | |
| 内用薬 | ネオメルク | ネオメルク | 対象 | |
| 内用薬 | ノイチーム | ノイチーム | 対象 | |
| 内用薬 | パンクレアチン、Pancreatin 、パンクレザイム、Pancrezyme | パンクレアチン、Pancreatin 、パンクレザイム、Pancrezyme | 対象/対象外 ![]() |
|
| 内用薬 | ノイロビタン | ノイロビタン | 対象 | |
| 内用薬 | ハイシー | ハイシー | 対象 |
1 . . . 164 165 166 167 168 . . . 189
名称:パンクレアチン、Pancreatin 、パンクレザイム、Pancrezyme
パンクレアチンは医療用医薬品のため、補償「対象」です。
パンクレザイムは海外薬のため、補償「対象外」です。
パンクレザイムは海外薬のため、補償「対象外」です。

