補償対象・対象外検索
検索結果: 3,761件が該当しました。
- ※掲載されている情報の中には、製品の販売停止等により、最新でない情報が含まれている場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ※以下の場合は保険の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
- ・非保険診療に起因する項目
- ・抗生剤の使用につきまして、適切な用法・用量を極端に逸脱していることが明らかな場合
- ・掲載されている情報と同じ名称であっても、医薬品指定されていない医薬部外品等
2,981 - 3,000件表示 / 3,761件中
| 診療項目 ↑↓ | 名称 ↑↓ | 名称カナ ↑↓ | 補償対象・対象外 ↑↓ | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 内用薬 | エルスプリーCA錠200mg | エルスプリーCAジョウ200mg | 対象 | |
| 内用薬 | グリセロリン酸カルシウム「イワキ」 | グリセロリンサンカルシウム「イワキ」 | 対象 | |
| 内用薬 | グルコン酸カルシウム | グルコンサンカルシウム | 対象 | |
| 内用薬 | リン酸水素カルシウム | リンサンスイソカルシウム | 対象 | |
| 内用薬 | 乳石錠500mg「ファイザー」 | ニュウセキジョウ500mg | 対象 | |
| 内用薬 | アスパラカリウム散50% | アスパラカリウムサン50% | 対象 | |
| 内用薬 | K.C.L.エリキシル(10W/V%) 10% | K.C.L.エリキシル(10W/V%) 10% | 対象 | |
| 内用薬 | 「純生」ヨウ化カリウム | 「ジュンセイ」ヨウカカリウム | 対象 | |
| 内用薬 | 酢酸カリウム液「司生堂」 | サクサンカリウムエキ「シセイドウ」 | 対象 | |
| 内用薬 | 「純生」グルコース | 「ジュンセイ」グルコース | 対象/対象外 ![]() |
|
| 内用薬 | ESポリタミン顆粒 | ESポリタミンカリュウ | 対象 | |
| 内用薬 | アミノバクト顆粒 4.74g | アミノバクトカリュウ 4.74g | 対象 | |
| 内用薬 | アミノメルク顆粒 4.74g | アミノメルクカリュウ 4.74g | 対象 | |
| 内用薬 | アミノレバンEN | アミノレバンEN | 対象 | |
| 内用薬 | エレンタール | エレンタール | 対象 | |
| 内用薬 | エンシュア・H | エンシュア・H | 対象 | |
| 内用薬 | エンテルード | エンテルード | 対象 | |
| 内用薬 | コベニール配合顆粒 | コベニールハイゴウカリュウ | 対象 | |
| 内用薬 | ツインライン (混合調製後の内用液として) | ツインライン (コンゴウチョウセイゴノウチヨウエキトシテ) | 対象 | |
| 内用薬 | ハーモニック-F | ハーモニック-F | 対象 |
1 . . . 148 149 150 151 152 . . . 189
名称:「純生」グルコース
サプリメントの場合は、補償「対象外」です。

