補償対象・対象外検索
検索結果: 3,761件が該当しました。
- ※掲載されている情報の中には、製品の販売停止等により、最新でない情報が含まれている場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ※以下の場合は保険の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
- ・非保険診療に起因する項目
- ・抗生剤の使用につきまして、適切な用法・用量を極端に逸脱していることが明らかな場合
- ・掲載されている情報と同じ名称であっても、医薬品指定されていない医薬部外品等
2,901 - 2,920件表示 / 3,761件中
| 診療項目 ↑↓ | 名称 ↑↓ | 名称カナ ↑↓ | 補償対象・対象外 ↑↓ | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 内用薬 | ペラゾリン細粒 400mg | ペラゾリンサイリュウ 400mg | 対象 | |
| 内用薬 | 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中外」 | エンサンプロカルバジンカプセル50mg「チュウガイ」 | 対象 | |
| 内用薬 | アルカドールカプセル0.25 0.25μg | アルカドールカプセル0.25 0.25μg | 対象 | |
| 内用薬 | アルシオドールカプセル0.5μg | アルシオドールカプセル0.5μg | 対象 | |
| 内用薬 | アルファカルシドールカプセル0.5μg「タイヨー」 | アルファカルシドールカプセル0.5μg | 対象 | |
| 内用薬 | アロートールカプセル0.5 0.5μg | アロートールカプセル0.5 0.5μg | 対象 | |
| 内用薬 | カルフィーナ錠0.25 0.25μg | カルフィーナジョウ0.25 0.25μg | 対象 | |
| 内用薬 | アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」 | アルファカルシドールカプセル0.25μg | 対象 | |
| 内用薬 | トヨファロールカプセル0.25 0.25μg | トヨファロールカプセル0.25 0.25μg | 対象 | |
| 内用薬 | アルファカルシドールカプセル0.25μg「NikP」21 | アルファカルシドールカプセル0.25μg | 対象 | |
| 内用薬 | フルスタン錠0.15 0.15μg | フルスタンジョウ0.15 0.15μg | 対象 | |
| 内用薬 | ホーネル錠0.15 0.15μg | ホーネルジョウ0.15 0.15μg | 対象 | |
| 内用薬 | アルファカルシドールカプセル1μg「日医工」 | アルファカルシドールカプセル1μg | 対象 | |
| 内用薬 | カルシトリオールカプセル0.25μg「YD」 | カルシトリオールカプセル0.25μg | 対象 | |
| 内用薬 | ロンプリールカプセル0.5 0.5μg | ロンプリールカプセル0.5 0.5μg | 対象 | |
| 内用薬 | ワークミンカプセル0.25 0.25μg | ワークミンカプセル0.25 0.25μg | 対象 | |
| 内用薬 | アクタミン末「10mg」 1% | アクタミンマツ「10mg」 1% | 対象 | |
| 内用薬 | ジアノイナミン10 10mg | ジアノイナミン10 10mg | 対象 | |
| 内用薬 | ビオタミン散10% | ビオタミンサン10% | 対象 | |
| 内用薬 | ビオトーワ錠 25mg | ビオトーワジョウ 25mg | 対象 |
1 . . . 144 145 146 147 148 . . . 189
