補償対象・対象外検索
検索結果: 3,761件が該当しました。
- ※掲載されている情報の中には、製品の販売停止等により、最新でない情報が含まれている場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ※以下の場合は保険の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
- ・非保険診療に起因する項目
- ・抗生剤の使用につきまして、適切な用法・用量を極端に逸脱していることが明らかな場合
- ・掲載されている情報と同じ名称であっても、医薬品指定されていない医薬部外品等
2,621 - 2,640件表示 / 3,761件中
| 診療項目 ↑↓ | 名称 ↑↓ | 名称カナ ↑↓ | 補償対象・対象外 ↑↓ | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 内用薬 | インタール細粒10% | インタールサイリュウ10% | 対象 | |
| 内用薬 | エバステルOD錠10mg | エバステルODジョウ10mg | 対象 | |
| 内用薬 | エピナスチン錠20mg「KT」 | エピナスチンジョウ20mg「KT」 | 対象 | |
| 内用薬 | エメロミンカプセル1mg | エメロミンカプセル1mg | 対象 | |
| 内用薬 | エルピナン錠10 10mg | エルピナンジョウ10 10mg | 対象 | |
| 内用薬 | エルロームカプセル 100mg | エルロームカプセル 100mg | 対象 | |
| 内用薬 | オキサテクトドライシロップ 2% | オキサテクトドライシロップ 2% | 対象 | |
| 内用薬 | オキサトーワドライシロップ 2% | オキサトーワドライシロップ 2% | 対象 | |
| 内用薬 | オキサトミド2%シロップ用 | オキサトミド2%シロップヨウ | 対象 | |
| 内用薬 | オザグレル錠200「KN」 200mg | オザグレルジョウ200「KN」 200mg | 対象 | |
| 内用薬 | オゼスタン錠1mg | オゼスタンジョウ1mg | 対象 | |
| 内用薬 | オノンカプセル112.5mg | オノンカプセル112.5mg | 対象 | |
| 内用薬 | オノンドライシロップ10% | オノンドライシロップ10% | 対象 | |
| 内用薬 | オリトミンドライシロップ 2% | オリトミンドライシロップ 2% | 対象 | |
| 内用薬 | ガーランドドライシロップ 2% | ガーランドドライシロップ 2% | 対象 | |
| 内用薬 | カタセンタドライシロップ 0.1% | カタセンタドライシロップ 0.1% | 対象 | |
| 内用薬 | ガレシロールドライシロップ 5% | ガレシロールドライシロップ 5% | 対象 | |
| 内用薬 | キセブレンカプセル 1mg | キセブレンカプセル 1mg | 対象 | |
| 内用薬 | キプレスチュアブル錠5 5mg | キプレスチュアブルジョウ5 5mg | 対象 | |
| 内用薬 | クラチフェンカプセル 1mg | クラチフェンカプセル 1mg | 対象 |
1 . . . 130 131 132 133 134 . . . 189
