補償対象・対象外検索
検索結果: 3,761件が該当しました。
- ※掲載されている情報の中には、製品の販売停止等により、最新でない情報が含まれている場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ※以下の場合は保険の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
- ・非保険診療に起因する項目
- ・抗生剤の使用につきまして、適切な用法・用量を極端に逸脱していることが明らかな場合
- ・掲載されている情報と同じ名称であっても、医薬品指定されていない医薬部外品等
2,341 - 2,360件表示 / 3,761件中
| 診療項目 ↑↓ | 名称 ↑↓ | 名称カナ ↑↓ | 補償対象・対象外 ↑↓ | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 内用薬 | ノイリトールC 250mg | ノイリトールC 250mg | 対象 | |
| 内用薬 | ノイリトンD錠 100mg | ノイリトンDジョウ 100mg | 対象 | |
| 内用薬 | ノイロトロピン錠 4単位 | ノイロトロピンジョウ 4タンイ | 対象 | |
| 内用薬 | ノブフェン錠60mg | ノブフェンジョウ60mg | 対象 | |
| 内用薬 | ハイスラック錠200mg | ハイスラックジョウ200mg | 対象 | |
| 内用薬 | パイペラック錠200mg | パイペラックジョウ200mg | 対象 | |
| 内用薬 | ハイペン錠100mg | ハイペンジョウ100mg | 対象 | |
| 内用薬 | バキソカプセル10 10mg | バキソカプセル10 10mg | 対象 | |
| 内用薬 | バッサミン錠330mg | バッサミンジョウ330mg | 対象 | |
| 内用薬 | パピルジン錠200mg | パピルジンジョウ200mg | 対象 | |
| 内用薬 | バファメリチンM「カプセル」250 250mg | バファメリチンM「カプセル」250 250mg | 対象 | |
| 内用薬 | パルパシンカプセル10 10mg | パルパシンカプセル10 10mg | 対象 | |
| 内用薬 | ピオパールカプセル10mg | ピオパールカプセル10mg | 対象 | |
| 内用薬 | ピペタネンカプセル20 20mg | ピペタネンカプセル20 20mg | 対象 | |
| 内用薬 | ピレチノール | ピレチノール | 対象 | |
| 内用薬 | ピロキパールカプセル20 20mg | ピロキパールカプセル20 20mg | 対象 | |
| 内用薬 | フィナジン | フィナジン | 対象 | |
| 内用薬 | フェナシドン錠 25mg | フェナシドンジョウ 25mg | 対象 | |
| 内用薬 | フェナセチン | フェナセチン | 対象 | |
| 内用薬 | フェナゾックスカプセル 50mg | フェナゾックスカプセル 50mg | 対象 |
1 . . . 116 117 118 119 120 . . . 189
