アニコム損害保険株式会社
毎年恒例「11月1日は犬の日」“どうぶつ健保” 新規加入の約8万頭を調査
「チョコ」が4年連続の総合1位獲得で初のV4達成!! 「モカ」「マロン」の伝統の一戦“桃栗(モモクリ)合戦”の行方は? 「ココア」が初のトップ10入り!“あま〜い”スイーツ系名前の人気続く!? CMでおなじみ「クウ」と「カイ」、その注目のランキングは?
11月1日の「犬(いぬ)の日」に合わせ、アニコム『どうぶつ健保』に新規加入した0歳の犬約8万頭を対象に「愛犬の名前調査」を実施しました。今回の調査の結果、人気の名前やその傾向が確認できたほか、飼い主が愛犬を家族として迎え入れ、家族のように名付けにこだわっている事実も浮かび上がっています。
| 順位 | 名前 | 頭数 |
|---|---|---|
| 1位(1) | チョコ | 1,390 |
| 2位(3) | モモ | 1,058 |
| 3位(2) | マロン | 1,044 |
| 4位(6) | ココ | 784 |
| 5位(4) | ソラ | 720 |
| 6位(5) | ハナ | 654 |
| 7位(10) | モカ | 577 |
| 8位(-) | ココア | 556 |
| 9位(-) | モコ | 555 |
| 10位(7) | ショコラ | 542 |
( )は前年順位
| 順位 | 名前 | 頭数 |
|---|---|---|
| 1位(1) | チョコ | 743 |
| 2位(2) | マロン | 547 |
| 3位(3) | ソラ | 509 |
| 4位(4) | レオ | 474 |
| 5位(5) | コタロウ | 393 |
| 6位(6) | レオン | 338 |
| 7位(7) | クッキー | 296 |
| 8位(-) | クウ | 265 |
| 9位(10) | リク | 256 |
| 10位(-) | ココ | 253 |
( )は前年順位
| 順位 | 名前 | 頭数 |
|---|---|---|
| 1位(1) | モモ | 1,017 |
| 2位(5) | チョコ | 647 |
| 3位(2) | ハナ | 645 |
| 4位(7) | ココ | 531 |
| 5位(3) | サクラ | 500 |
| 6位(6) | マロン | 497 |
| 7位(4) | ナナ | 435 |
| 8位(8) | リン | 366 |
| 9位(-) | モコ | 346 |
| 10位(9) | ミルク | 344 |
( )は前年順位
Copyright(C) Anicom Insurance,Inc. All rights reserved.