お寄せいただいたお客様の声
2008年度の「お客様の声」の受付状況
2008年度の「お客様の声」の受付状況をお知らせします。
2009年度の「お客様の声」の受付状況はこちらからご確認いただけます。
お寄せいただいたお客様の声の概要(2008年度)
| 区分 | 代表的な事例 | 苦情件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08年 4月 ~6月 |
08年 7月 ~9月 |
08年 10月 ~12月 |
09年 1月 ~3月 |
合計 | ||
| 1.ご契約及び募集行為に関するもの | 1.商品内容(補償内容、保険料等)に関する改善要望等 | 88 | 69 | 72 | 21 | 250 |
| 2.継続案内におけるご説明不足・不備(※) | 93 | 28 | 19 | 28 | 168 | |
| 3.募集時のご説明不足・不備 | 7 | 2 | 6 | 6 | 21 | |
| 4.ご契約内容・条件などのご説明不足・誤り | 33 | 30 | 35 | 22 | 120 | |
| 5.ご契約のお引受制限等 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 6.保険料の誤り | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7.電話応対等における接客態度 | 1 | 6 | 11 | 5 | 23 | |
| 8.パンフレットや申込書等の書類がわかりづらい等 | 13 | 13 | 18 | 6 | 50 | |
| 9.その他 | 2 | 7 | 14 | 18 | 41 | |
| 2.ご契約の管理・決済等に関するもの | 1.証券・診療記録簿のお届け不備等 | 38 | 54 | 55 | 25 | 172 |
| 2.口座振替ができなかった等の保険料の決済関連 | 144 | 70 | 59 | 45 | 318 | |
| 3.ご住所やご契約のプラン等の変更手続きのご説明不足・不備 | 6 | 19 | 14 | 8 | 47 | |
| 4.ご契約の解約・取消手続きのご説明不足・不備 | 8 | 24 | 27 | 22 | 81 | |
| 5.電話応対等における接客態度 | 2 | 5 | 14 | 7 | 28 | |
| 6.その他 | 8 | 13 | 27 | 16 | 64 | |
| 3.保険金に関するもの | 1.保険金のお支払額についてのご説明不足・不備 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2.保険金のご請求・お支払方法のご説明不足・不備、お支払の遅延 | 48 | 53 | 97 | 52 | 250 | |
| 3.補償の対象・対象外についてのご説明不足・不備 | 1 | 10 | 3 | 6 | 20 | |
| 4.電話応対等における接客態度 | 0 | 2 | 12 | 10 | 24 | |
| 5.その他 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 4.その他 | 1.各種書類の発送手続きの不備等 | 11 | 6 | 19 | 7 | 43 |
| 2.コールセンターへの電話が繋がらない、営業時間の拡大のご要望等 | 63 | 26 | 64 | 18 | 171 | |
| 3.経営及びその他のサービスへのご要望 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 4.その他 | 44 | 39 | 3 | 4 | 90 | |
| 合計 | 622 | 481 | 580 | 330 | 2,013 | |
※アニコムクラブ(特定保険業者)からの切替手続きを含みます。
苦情の定義
苦情(天使の涙)とは、当社(代理店等を含む)に寄せられるお客様の声のうち、当社に対する不平・不満・異議の表明があったもの、と定義します。



